Optimizacion de la vida útil de repuestos y accesorios para maquinaria pesada y agrícola mediante la aplicación de carburo de tungsteno
| dc.author.orcid | https://orcid.org/0009-0001-8379-6037 | |
| dc.contributor.advisor | Cáceres Guerrero, Fredy Omis | |
| dc.contributor.author | Riva Orbezo, Ronald Josue | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T15:58:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T15:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Mecanización y Energía | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de recubrimientos de carburo de tungsteno (WC) en la vida útil de componentes sometidos a desgaste abrasivo en maquinaria pesada y agrícola. La metodología se basó en la aplicación de recubrimientos mediante placas de WC fijadas por soldadura en componentes críticos como GETs, liners de tolvas High Pressure Grinding Rolls (HPGR), raspadores de fajas y discos de cosechadora, evaluados bajo condiciones reales de operación. Los resultados mostraron incrementos en la vida útil entre 320 % y 433 % en comparación con componentes convencionales, así como una reducción significativa en la frecuencia de reemplazo y en los costos de mantenimiento. Se concluye que la aplicación de recubrimientos de WC constituye una alternativa técnica y económicamente viable para mejorar la disponibilidad operativa y optimizar la gestión de mantenimiento en entornos de alta exigencia. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the effect of the application of tungsten carbide coatings on the service life of components subjected to abrasive wear in heavy and agricultural machinery. The methodology was based on the application of coatings using tungsten carbide plates fixed by welding on critical components such as GETs, HPGR hopper liners, conveyor belt scrapers, and harvester discs, evaluated under real operating conditions. The results showed increases in service life between 320% and 433% compared to conventional components, as well as a significant reduction in replacement frequency and maintenance costs. It is concluded that the application of tungsten carbide coatings constitutes a technically and economically viable alternative to improve operational availability and optimize maintenance management in highly demanding environments | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7679 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Carburo de tungsteno | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Optimizacion de la vida útil de repuestos y accesorios para maquinaria pesada y agrícola mediante la aplicación de carburo de tungsteno | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 07582126 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9329-4762 | |
| renati.author.dni | 77322869 | |
| renati.discipline | 811096 | |
| renati.juror | Vásquez Romero, Issaak Rafaél | |
| renati.juror | Chevarría Moscoso, Margarita | |
| renati.juror | Orellana Pardavé José Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- riva-orbezo-ronald-jouse.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Turnitin report-RIVA Ronald.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Anexo 1.06-Formulario de publicación BAN.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autirización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

