Impacto de la optimización del servicio de Asset Management en la rentabilidad del Strip Centers Penta Mall Viñedos
| dc.contributor.author | Saldaña Mego, Jennifer Alheli | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T16:52:42Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T16:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | Con la presente tesis se pretende demostrar cual fue el impacto que se generó al contratar una empresa que brinde el servicio de Asset Management y la incorporación de un nuevo sistema para gestionar el Centro Comercial Penta Mall Viñedos en el periodo 2017. El estudio de este caso se centra en comparar y analizar mensualmente la gestión del activo en el periodo 2016 y 2017; la comparación que se dará, será básicamente en 3 puntos fundamentales que son los que impulsan la sostenibilidad del strip, uno de ellos son las ventas que han tenido mensualmente los operadores en el 2016 y 2017, permitiéndonos analizar si las actividades realizadas para impulsar las ventas es el adecuado. Otro de los puntos es comparar las rentas mensuales de los operadores y sus incrementos, analizando además el ritmo de pago que tengan y la morosidad de estos. Por último y no menos importante son los gastos que tiene el strip, se elaborará un presupuesto y plan de gasto mensuales, comparándolo semestralmente con el periodo 2016. El análisis comparativo que se realizará ayudará a generar indicadores de gestión que nos permita ver que operadores son los que vuelve más rentable al strip; que tipo de segmento de mercado es el que tiene mayor tránsito por clientes y sobre todo nos permitirá ver a que operadores deberemos de cambiar. También, podremos analizar qué tipo de gastos son los que reducen la rentabilidad del periodo y así negociar mejores costos con otros proveedores. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E20.S343-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3540 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Empresas pequeñas | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Métodos de optimización | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Gastos | |
| dc.subject | Costos | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Asset Management | |
| dc.subject | Strip Center Penta Mall Viñedos | |
| dc.subject | Renta fija | |
| dc.subject | Gastos operativos | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Centro comercial | |
| dc.subject | Impacto de optimización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Impacto de la optimización del servicio de Asset Management en la rentabilidad del Strip Centers Penta Mall Viñedos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

