Implementación de un software de gestión de cobranzas para automatizar funciones en una empresa comercial en el 2023
dc.contributor.advisor | Quiroz Quezada, Pedro Ricardo | |
dc.contributor.author | Alvarado Flores, Jaime Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T21:25:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-16T21:25:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla en el Departamento de Cobranzas de una Empresa Comercial en Perú. El proyecto sustentatorio inicia a mediados del 2023 con la evaluación del rendimiento de la gestión de recupero de la compañía, en ella se observó el empeoramiento progresivo de los indicadores de cobranzas durante el periodo evaluado y un bajo grado de madurez tecnológica en las funciones de Créditos Y Cobranzas percibido por los mismos integrantes del área. Ante ello, las personas responsables de la productividad del Departamento de Cobranzas identificaron la necesidad de un recurso tecnológico para complementar las funciones del área, por lo tanto, se opta por la contratación de una empresa proveedora que brinde el servicio de la implementación y ejecución de un software estándar de gestión de cobranzas. Para ello, se utilizó una metodología ágil llamada Scrum debido a la necesidad de la Empresa Comercial en desarrollar, adecuar y operar el software contratado en un corto plazo de tiempo. Por último, se muestran los resultados obtenidos con la ejecución del software en el área, influyendo, en primer lugar, en el desarrollo de una estrategia de cobranza preventiva, luego, en la mejora del comportamiento de la cartera de Cuentas por cobrar otorgando un 36.04% de atraso al cierre de junio 2024 y finalmente alcanzando 81.21 días de tiempo promedio de cobro de facturas atendidas a crédito con una proyección de mejora en el presente año. | |
dc.description.abstract | This work is carried out in the Collections Department of a Commercial Company in Peru. The supporting project begins in middle of 2023 with the evaluation of the performance of the company's recovery management, which will result in the progressive worsening of collection indicators during the evaluated period and a low degree of technological maturity in the Credit and Collections functions received by the same members of the area. Given this, the people responsible for the productivity of the Collections Department identify the need for a technological resource to complement the functions of the area. In this way, it is decided to hire a supplier company that provides the service of implementing and executing standard collection management software. For this, an agile methodology called Scrum was used due to the need of the Commercial Company to develop, adapt and operate the contracted software in a short period of time. Finally, the results obtained with the execution of the software in the area are shown, influencing, first, the development of a preventive collection strategy, then, the improvement of the behavior of the Accounts Receivable portfolio, granting a 36.04% delay at the end of June 2024 and finally reaching 81.21 days of average collection time for invoices serviced on credit with a projection of improvement this year. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7100 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de cobranzas | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Implementación de un software de gestión de cobranzas para automatizar funciones en una empresa comercial en el 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09623038 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2981-8087 | |
renati.author.dni | 73570554 | |
renati.discipline | 413556 | |
renati.juror | Callohuanca Aceituno, Jimmy Oscar | |
renati.juror | Antonio Vargas, Javier Rubén | |
renati.juror | Yachi Del Pino, Karina Marlen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- alvarado-flores-jaime-leonardo.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: