Estudio de la composición florística en la quebrada Las Pavas, Lambayeque para el proceso de reintroducción de la pava aliblanca (Penelope albipennis)
| dc.contributor.advisor | Reynel Rodríguez, Carlos Augusto | |
| dc.contributor.advisor | Tovar Narváez, Luis Antonio | |
| dc.contributor.author | Alcalde Cunningham, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-31T19:11:43Z | |
| dc.date.available | 2016-07-31T19:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | |
| dc.description.abstract | Se analiza la composición florística y diversidad arbórea de la quebrada Las Pavas-Chongoyape, en Lambayeque, el cual busca generar información de base para el proceso de reintroducción de la especie Penelope albipennis LT. (Pava Aliblanca), para lo cual, se realizó el muestreo de 2 parcelas de 1 Ha cada una, las cuales fueron subdivididas en 25 cuadrantes de un cuarto de hectárea respectivamente, empleando el método de Muestreo Representativo que incluyó realizar evaluaciones edáficas, botánicas y ecológicas a través de un análisis microtopográfico de la quebrada, necesarias para cumplir el objetivo del estudio. Se concluye que el área de estudio presenta baja diversidad de especies y presenta una alta homogeneidad de especies forestales tales como Loxopterigium huasango, Bursera graveolens, Eriotheca ruizii, Phitecellobium excelsum, Bougainvillea sp, entre otras especies reportadas en este estudio; las cuales presentan características apropiadas para los procesos de nidificación, albergue y vivienda de la especie, debido a su abundante cobertura y su mediana altura, que permite tener similares características de composición florística del singular hábitat propio y tradicional del ave. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K10.A43-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1680 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Bosque secundario | |
| dc.subject | Composición botánica | |
| dc.subject | Arboles | |
| dc.subject | Conservación de la naturaleza | |
| dc.subject | Biodiversidad | |
| dc.subject | Especies en peligro de extinción | |
| dc.subject | Hábitat | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Pava Aviblanca | |
| dc.subject | Penelope albipennis | |
| dc.subject | Composición florística | |
| dc.subject | Quebrada Las Pavas | |
| dc.subject | Lambayeque (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Estudio de la composición florística en la quebrada Las Pavas, Lambayeque para el proceso de reintroducción de la pava aliblanca (Penelope albipennis) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07704225 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6173-9023 | |
| renati.author.dni | 09927766 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Lombardi Indacochea, Ignacio Rómulo | |
| renati.juror | Barrena Arroyo, Víctor Manuel| | |
| renati.juror | Tovar Serpa, Humberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

