Obtención de carbón activado a partir de cáscara de naranja (Citrus L. Obseck) y su aplicación como adsorbente de plomo II) en disolución acuosa
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Villegas Silva, Elvito Fabián | |
| dc.contributor.author | Ruiz Menendez, Amparo Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-19T13:33:33Z | |
| dc.date.available | 2019-07-19T13:33:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación, se prepararon carbones activados a partir de residuos de cáscara de naranja, mediante activación química usando como agente activante al ácido fosfórico (H3PO4). Se analizaron los siguientes parámetros del material precursor: densidad aparente, contenido de humedad, contenido de material volátil, contenido de ceniza y contenido de carbono fijo. Además, se estudió la influencia de la razón de impregnación (agente activante (g)/precursor (g)) sobre el rendimiento de los carbones activados obtenidos, el rendimiento promedio de los carbones obtenidos fue de 32 % aproximadamente. Se realizó la caracterización de los carbones activados obtenidos. Se estudió el efecto de los siguientes parámetros que afectan el proceso de adsorción de plomo: la razón de impregnación del carbón activado, concentración inicial de la disolución de plomo y pH de la disolución de plomo. Finalmente, se logró remover hasta el 98,85% del plomo contenido en una muestra en condiciones de laboratorio. | |
| dc.description.abstract | In the current study, activated carbons were prepared from orange peel waste, by chemical activation using phosphoric acid as activating agent. Following parameters were analyzed in the raw material: apparent density, moisture, volatile matter, ash and fixed carbon. Also, the impregnation ratio (activant agent (g)/ raw material (g)) influence was studied in the obtained activated carbons yield, average yield was 32 % aproximately. The materials obtained were characterized. The following parameters affecting the adsorption process of lead were studied: activated carbon impregnation ratio, initial dissolution concentration and dissolution pH. Finally, obtained activated carbons achieve 98.85% lead remotion in a sample at laboratory conditions. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Q70.R85-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4043 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Naranja dulce | |
| dc.subject | Cáscaras | |
| dc.subject | Carbón activado | |
| dc.subject | Carbón vegetal | |
| dc.subject | Propiedades fisicoquímicas | |
| dc.subject | Disolución | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Tratamiento de aguas | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Técnicas analíticas | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Cáscaras de naranjas | |
| dc.subject | Remoción del plomo | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Obtención de carbón activado a partir de cáscara de naranja (Citrus L. Obseck) y su aplicación como adsorbente de plomo II) en disolución acuosa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08219975 | |
| renati.advisor.dni | 08110040 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9783-1641 | |
| renati.author.dni | 47466404 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Miyashiro Kiyan, Víctor Raúl | |
| renati.juror | Huaman Paredes, Flora Elsa | |
| renati.juror | León Cam,Juan José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |

