Optimización del proceso de acabado de productos hidrobiológicos para su comercialización obteniendo un mayor valor agregado - Lima
dc.contributor.advisor | Alvarado Yacchi, Teresa Haydee | |
dc.contributor.author | Rosario Morales, José Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T19:11:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T19:11:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional consiste en describir las actividades de optimización de procesos de producción y acabado de los productos hidrobiológicos, comercializados congelados sellados al vacío, por parte de la empresa Karin Ecofish EIRL a partir del año 2019 hasta el año 2023, en donde se detallaron las operaciones desde la llegada de la compra de la materia prima hasta la salida a su venta dirigida a consumidores finales; todo esto complementado por medio de la elaboración y presentación de proyecto en concursos públicos con el fin de logar capacitaciones a nuestro brazo laboral, la elaboración de productos nuevos, adquisición de materiales y equipos, mejorando la cadena productiva, el área comercial, área de marketing y finanzas. Como resultado se observó el incrementó de la cartera de productos en un aproximado de 60por ciento anual, de la cartera de clientes de 60 a 600 clientes del año 2019 al 2023 y el aprovechamiento del 100 por ciento de mermas de productos como el Bonito (Sarda chiliensis), así mismo se logró participara en diferentes concursos con financiamiento del estado teniéndose resultados positivos con el objetivo de ser una empresa ambientalmente responsable, disminuyendo la huella de carbono por medio de la elaboración de subproductos con valor comercial a partir del aprovechamiento de las mermas. | |
dc.description.abstract | The present work of professional proficiency consists of describing the activities of optimizing the production and finishing processes of hydrobiological products, marketed frozen and vacuum sealed, by the company Karin Ecofish EIRL from the year 2019 to the year 2023, where the operations were detailed from the arrival of the purchase of the raw material until its sale aimed at final consumers; All of this is complemented by the preparation and presentation of projects in public tenders in order to provide training to our labor arm, the development of new products, acquisition of materials and equipment, improving the production chain, the commercial area, the marketing and finance area. As a result, the increase in the product portfolio was observed by approximately 60 percent annually, the customer portfolio from 60 to 600 clients from 2019 to 2023 and the use of 100 percent of waste of products such as Bonito (Sarda chiliensis), it was also possible to participate in different contests with state financing, having positive results with the objective of being an environmentally responsible company, reducing the carbon footprint. through the production of by-products with commercial value from the use of waste. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7110 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Productos hidrobiológicos | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Optimización del proceso de acabado de productos hidrobiológicos para su comercialización obteniendo un mayor valor agregado - Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09222477 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6768-0627 | |
renati.author.dni | 72512354 | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Vergara Rubín , Víctor Jesús | |
renati.juror | Cárdenas de Jurado, Haydeé Gudelia | |
renati.juror | Sotelo Méndez, Alejandrina Honorata | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- rosario-morales-jose-guillermo.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- Informe Antiplagio.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originaliad

- Name:
- ANEXO 9 - Jose Rosario Morales.pdf
- Size:
- 696.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: