Control del moho gris (Botrytis cinerea Pers.) en Begonia rex con fungicidas químicos y biológicos
dc.contributor.advisor | Cadenas Giraldo, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Chávez Infante, Pamela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T15:59:42Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T15:59:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitopatología | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se colectaron hojas de Begonia rex con síntomas de necrosis y con esporulaciones grises, de las cuales se aisló e identificó a Botrytis cinerea. En laboratorio se evaluó la inhibición del crecimiento de B. cinerea, sembrado micelio del patógeno en medio envenenado con los siguientes productos: Iprodione, Carbendazim, Azoxystrobin y Fosfonato de potasio; y enfrentándolo a colonias de Trichoderma harzianum y Bacillus subtillis. En vivero se realizó una prueba de efectividad de estos productos, utilizando también un bioestimulante (Agrostemin); se evaluaron las variables de porcentaje de incidencia, número de hojas totales, número de hojas sanas y se realizó un análisis económico para los 14 tratamientos. En las pruebas in vitro, se observó que dentro de los productos químicos el T3 (Iprodione) inhibió en un 100% el crecimiento del patógeno, seguido del T4 (Carbendazim) con 47%, y para los biológicos el T1 (T. harzianum) inhibió en un 24% y el T2 (B. subtilis) no presentó acción sobre B. cinerea. En la prueba en vivero, se llegó a la conclusión que el producto con mejor control sobre el patógeno en estudio fue el T6 (Iprodione + Agrostemin), ya que nos permitió tener una mayor cantidad de hojas sanas por planta y plantas aptas para la venta | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | H20.C43-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1967 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Moho gris | |
dc.subject | Fungicidas biológicos | |
dc.subject | Fungicidas químicos | |
dc.subject | Begonia | |
dc.subject | Botrytis cinerea | |
dc.subject | Enfermedades fungosas | |
dc.subject | Moho | |
dc.subject | Fungicidas | |
dc.subject | Control químico | |
dc.subject | Control biológico | |
dc.subject | Enfermedades de las plantas | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
dc.title | Control del moho gris (Botrytis cinerea Pers.) en Begonia rex con fungicidas químicos y biológicos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 15682004 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9815-6043 | |
renati.author.dni | 70438127 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Apaza Tapia, Walter Eduardo | |
renati.juror | Palacios Vallejo, José Alfredo | |
renati.juror | Mattos Calderón, Luz Leonor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: