Disposición a pagar por la conservación de la biodiversidad e institucionalidad: un metaanálisis de la literatura
| dc.contributor.advisor | Orihuela Romero, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.author | Cardenas Carbajal, Antonio Junior | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T19:22:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T19:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | |
| dc.description.abstract | La acelerada pérdida de biodiversidad amenaza las funciones de los ecosistemas y, por ende, los servicios ecosistémicos que estos brindan. Para enfrentar este problema, la economía busca cuantificar la importancia económica de la conservación de la biodiversidad a través de la valoración con la finalidad estimar una disposición a pagar (DAP). La literatura concluye que esta DAP depende del ingreso de la sociedad. Sin embargo, la relación entre la referida DAP y la calidad institucional no está clara, debido a que diversos estudios que utilizan variables de calidad institucional reportan resultados mixtos y contradictorios. El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la DAP marginal por conservación de biodiversidad y los indicadores de calidad institucional a fin de brindar información pertinente para la toma de decisiones. Se plantea un metaanálisis con datos de corte transversal a escala mundial con la implementación de variables de control y metodologías que ofrecieron robustez a los estimadores, permitiendo que los resultados puedan ser generalizados. Los resultados evidencian una relación positiva y significativa de la referida DAP con la calidad institucional según el análisis de robustez de los modelos estimados, lo que implicaría que la sociedad valoraría más la conservación de la biodiversidad si las instituciones tienen mejor calidad por lo que se podría justificar una potencial medida de política que busque mejorar las instituciones a fin de obtener mejores resultados ambientales que contribuya al bienestar de la sociedad. | |
| dc.description.abstract | The accelerated loss of biodiversity threatens ecosystem functions and, therefore, the ecosystem services they provide. To address this problem, economics seeks to quantify the economic importance of biodiversity conservation through valuation to estimate a willingness to pay (WTP). The literature concludes that this WTP depends on society's income. However, the relationship between WTP and institutional quality is not clear, because several studies using institutional quality variables report mixed and contradictory results. The present study aims to determine the relationship between marginal WTP for biodiversity conservation and indicators of institutional quality to provide relevant information for decision making. A meta-analysis is proposed with cross-sectional data on a global scale with the implementation of control variables and methodologies that offered robustness to the estimators, allowing the results to be generalized. The results show a positive and significant relationship between the aforementioned DAP and institutional quality according to the robustness analysis of the estimated models, which would imply that society would value biodiversity conservation more if institutions were of better quality. This could justify a potential policy measure that seeks to improve institutions to obtain better environmental results that contribute to the well-being of society. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7385 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Biodiversidad | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Disposición a pagar por la conservación de la biodiversidad e institucionalidad: un metaanálisis de la literatura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10791574 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5787-0950 | |
| renati.author.dni | 73300421 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Sánchez Uzcátegui, José Miguel | |
| renati.juror | Luna Astorga, Hugo Ibrahim | |
| renati.juror | Minaya Gutiérrez, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

