Rendimiento en aserrío para trozas provenientes del raleo de una plantación de Pinus patula de 22 años en Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Meléndez Cárdenas, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Montenegro Muro, Rolando Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T18:59:56Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T18:59:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | El presente estudio busca analizar el rendimiento en aserrío de las trozas provenientes del raleo de una plantación de Pinus patula de 22 años establecida en Porcón-Cajamarca. Para ello se determinó un Coeficiente de Conversión de 0,43 con un Coeficiente de Variación igual a 12,9% y una varianza de 0,06, partir del cual se evaluó el rendimiento en aserrío. También se observó que en el aserradero procesan trozas con un diámetro promedio de 25,1cm y una longitud promedio de 2,43m. Mediante el estudio del Coeficiente de Conversión, el cual corresponde a un rendimiento de 43,2%, se elaboró una Tabla de Rendimiento como herramienta útil para la cuantificación y control de la materia prima y como indicador de fallas o defectos en la producción. Esta tabla permite predecir volúmenes de madera aserrada considerando el rendimiento, el cual a su vez es estimado por una regresión lineal. Dicha regresión lineal se realizó a partir del método de los mínimos cuadrados y se utilizó como variables de predicción al Diámetro promedio y la Longitud. Cabe señalar que la Tabla de rendimiento para el aserradero se propone a partir de la regresión lineal múltiple por su Coeficiente de determinación de 14,9%, que supera al 4,3% de la regresión simple estimada a partir del diámetro. Finalmente, se comparó la Tabla de Rendimiento del presente estudio con una elaborada para trozas de la misma procedencia y condiciones pero de 11 años de edad. Para ello se determinó los interceptos y pendientes de las ecuaciones de regresión de estimación del Coeficiente de conversión y como resultado se comprobó la diferencia altamente significativa entre ambas tablas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K10.M655-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2115 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Pinus patula | |
| dc.subject | Raleo | |
| dc.subject | Trozas | |
| dc.subject | Trozas de aserradero | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Zona de montaña | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Cajamarca (prov) | |
| dc.subject | Cajamarca (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Rendimiento en aserrío para trozas provenientes del raleo de una plantación de Pinus patula de 22 años en Cajamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07286906 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2278-2771 | |
| renati.author.dni | 44237075 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Chuquicaja Segura, Carlos Edmundo | |
| renati.juror | Cano Delgado, José Carlos | |
| renati.juror | Bustamante Guillén, NeptalÍ Rodolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

