Aptitud de Guadua angustifolia Kunth en la elaboración de tableros aglomerados con cemento.
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
| dc.contributor.author | Espinoza Saavedra, Alejandro Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-07T09:58:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:25Z | |
| dc.date.available | 2016-04-07T09:58:05Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | Se realizó la caracterización química y física de haces de fibras obtenidos mediante un método químico-mecánico de desfibrado, a partir de cañas de Guadua angustifolia provenientes del distrito de La Florida, Cajamarca, se evaluaron las propiedades físicas y mecánicas de tableros elaborados en base a cemento y las haces fibrosos obtenidos con 3 proporciones diferentes de fibras en la mezcla: 5%,10% y 15%, la adición de CaCl2 como agente mineralizante utilizando una relación agua/cemento de 0,4. Se concluyó que los tableros elaborados y ensayados cumple con los valores requeridos por la norma DIN 1101. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K50.E7-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/427 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Guadua angustifolia | |
| dc.subject | Bambues | |
| dc.subject | Cemento | |
| dc.subject | Tableros compuestos | |
| dc.subject | Productos procesados | |
| dc.subject | Productos forestales | |
| dc.subject | Aprovechamiento de la madera | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Caña Guayaquil | |
| dc.subject | Caña Guadua | |
| dc.subject | Tableros aglomerados | |
| dc.subject | La Florida (dist) | |
| dc.subject | Cajamarca (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
| dc.title | Aptitud de Guadua angustifolia Kunth en la elaboración de tableros aglomerados con cemento. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08219975 | |
| renati.advisor.dni | 08612943 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | |
| renati.author.dni | 43018512 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
| renati.juror | Bustamante Guillén, NeptalÍ Rodolfo | |
| renati.juror | Egoavil Cueva Gálvez, Graciela Isabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

