Efecto de enmiendas orgánicas sobre la agregación y estabilidad de los agregados, porosidad, humedad equivalente y CIC de un suelo de la costa. La Molina.
| dc.contributor.advisor | Felipe Morales Basurto, Carmen Lilia | |
| dc.contributor.author | Alegre Orihuela, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-08T18:04:27Z | |
| dc.date.available | 2016-08-08T18:04:27Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | |
| dc.description.abstract | En un Suelo de Costa ubicado en el campo experimental del Departamento de Suelos y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina,.se probaron diferentes enmiendas orgánicas con el objetivo de mejorar las condiciones físicas del suelo. Las enmiendas orgánicas que se ensayaron fueron: Abonos verdes (Crotalariastriata y Frijol vr. Castilla corriente), Compost (dosis baja, media y alta) y estiércol (dosis alta y baja) . Las propiedades físicas que se evaluaron fueron: Porosidad, Índice de Inestabilidad Estructural, Porcentaje de Agregados,Estables (al agua, alcohol y benceno) y Humedad Equivalente. También se eval~ó la CIC del suelo. El suelo en su estado inicial presentaba su capa arable (0-30 cm), un pH de 7.6, con un contenido bajo de materia orgánica (1.2%), pobre en N (0.06%), alto contenido en P y K.La textura del suelo es franco arenoso. Los abonos verdes se incorporaron después de 50 díasde efectuada la sieM.bra, conjuntamente con las otras enmiendas orgánicas <Compost y Estiércol). El período de muestreo se inició después de 20 días de haber incorporado dichos materiales. Se efectuaron en total 5 muestreos (cada 20 días). Todas las propiedades físicas evaluadas mostraron altos incrementos por acción de las enmiendas orgánicas, siendo el compost (D. alta y media) y el estiércol (D. alta) los que presentaron los mayores valores. El resto de tratamientos superaron ampliamente al testigo. Se lograron incrementos de hasta 25% en los agregados, porosidad y humedad equivalente. El índice de inestabilidad estructural fue reducido hasta en 6 veces su valor inicial. La CIC del suelo aumentó hasta un 130% del valor inicial. Fue a partir de los 60 días en donde se lograron los mayores incrementos para todas las propiedades físicas evaluadas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | S599.P4.A4-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1766 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Suelo | |
| dc.subject | Enmiendas orgánicas | |
| dc.subject | Abonos verdes | |
| dc.subject | Estiércol | |
| dc.subject | Compost | |
| dc.subject | Propiedades fisicoquímicas suelo | |
| dc.subject | Fertilidad del suelo | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
| dc.title | Efecto de enmiendas orgánicas sobre la agregación y estabilidad de los agregados, porosidad, humedad equivalente y CIC de un suelo de la costa. La Molina. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07854552 | |
| renati.author.dni | 05596523 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Villagarcía Hermoza, Sven | |
| renati.juror | Bazán Tapia, Luis Rubén | |
| renati.juror | Zapater, Juan M. | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |

