Bioprospección de cepas nativas y comerciales del género Pleurotus para determinar su valor alimenticio y productivo
| dc.author.orcid | https://orcid.org/0009-0007-1863-3008 | |
| dc.contributor.advisor | Zolla Benites, Gastón Enrique | |
| dc.contributor.author | Aso Campos, Hitoshi Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T16:56:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T16:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue caracterizar cepas nativas (procedentes de Cusco y Chachapoyas) y comerciales del género Pleurotus en términos de cinética micelial, desempeño productivo, perfil nutricional e identidad molecular. Metodológicamente, se evaluó el área de crecimiento micelial en medios PDA, MEA e YMA mediante el software QuPath, mientras que la etapa productiva se realizó sobre paja de trigo para determinar el rendimiento biológico, merma y rendimiento económico. El análisis nutricional comprendió la cuantificación de proteínas (factor 4.38) y el perfil ionómico mediante ICP-MS, mientras que la identificación de especie se efectuó mediante la amplificación de la región ITS y análisis BLAST. Los resultados indicaron que el medio YMA optimiza el desarrollo micelial, aunque la respuesta es dependiente del genotipo. Las cepas nativas CN4 y CN5 destacaron por presentar menores índices de merma y una eficiencia económica superior frente a las comerciales. En el ámbito nutricional, la cepa CN6 sobresalió por su alto contenido proteico y niveles de Zinc y Hierro, mientras que CN1 y CC1 mostraron potencial de biofortificación en Calcio y Selenio, respectivamente. El análisis molecular reveló una alta congruencia diagnóstica con la morfología, identificando las especies P. djamor, P. ostreatus y P. citrinopileatus. Se concluye que las cepas nativas del Perú constituyen un recurso genético estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo de alimentos funcionales debido a su variabilidad fenotípica y capacidad de bioacumulación mineral diferenciada. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to characterize native (from Cusco and Chachapoyas) and commercial strains of the genus Pleurotus in terms of mycelial kinetics, productive performance, nutritional profile, and molecular identity. Methodologically, the mycelial growth area was evaluated in PDA, MEA, and YMA media using QuPath software, while the productive stage was carried out on wheat straw to determine biological efficiency and economic yield. Nutritional analysis included protein quantification (factor 4.38) and ionomic profiling via ICP-MS, while species identification was performed through ITS region amplification and BLAST analysis. Results indicated that YMA medium optimized mycelial development, although the response was genotype-dependent. Native strains CN4 and CN5 stood out for presenting lower loss rates and superior economic efficiency compared to commercial ones. In the nutritional field, strain CN6 excelled for its high protein content and Zinc and Iron levels, while CN1 and CC1 showed biofortification potential in Calcium and Selenium, respectively. Molecular analysis revealed high diagnostic congruence with morphology, identifying the species P. djamor, P. ostreatus, and P. citrinopileatus. It is concluded that Peruvian native strains constitute a strategic genetic resource for food security and the development of functional foods due to their phenotypic variability and differentiated mineral bioaccumulation capacity. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7746 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pleurotus spp. | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Bioprospección de cepas nativas y comerciales del género Pleurotus para determinar su valor alimenticio y productivo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 07999863 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0432-1050 | |
| renati.author.dni | 74907153 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Palomo Herrera, Ángel Alfonso | |
| renati.juror | Llanos Melo, Alejandro Kleper | |
| renati.juror | Jaulis Cancho, Juan Carlos Melchor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- aso-campos-hitoshi-andres.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- IO-055-2026-Aso.pdf
- Size:
- 19.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

