Efecto causal del género sobre el desempeño económico de un gobierno local
| dc.author.orcid | https://orcid.org/0009-0005-5087-3912 | |
| dc.contributor.advisor | Minaya Gutiérrez, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Pérez Inafuku, Tania Megumi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T18:10:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T18:10:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo determinar si existen diferencias en el desempeño económico, a nivel distrital en el Perú, en el caso de municipios liderados por mujeres respecto de sus pares hombres. La metodología contempló el diseño de regresión discontinua y el uso de indicadores de desempeño económico, como el IDH y datos de luminosidad nocturna como proxy del PBI. La investigación también considera factores como antecedentes penales y judiciales de los candidatos, y se basa en datos de las elecciones municipales realizadas desde 2002 hasta el 2018. Los hallazgos sugieren que los distritos liderados por mujeres tienen una tasa de variación del PBI superior en comparación con aquellos liderados por sus pares hombres, especialmente en distritos con alta pobreza. Además, se observa que las alcaldesas sin antecedentes delictivos podrían tener un impacto positivo en el crecimiento promedio anual y el IDH. Sin embargo, la evidencia estadística al 5% solo se observa en el caso del IDH. Aun así, los resultados sugieren que una muestra más grande permitiría establecer una conclusión robusta sobre la relación entre el liderazgo femenino y las variables de desempeño económico a nivel distrital. | |
| dc.description.abstract | The study aimed to determine whether there are differences in economic performance at the district level in Peru between municipalities led by women and those governed by men. The methodology relied on a regression discontinuity design and employed economic performance indicators such as the Human Development Index (HDI) and nighttime lights as a proxy for local GDP. The analysis also incorporated candidate characteristics, including criminal and judicial records, and was based on data from municipal elections held between 2002 and 2018. The findings suggest that districts governed by women exhibit a higher rate of GDP variation compared to those led by their male counterparts, particularly in contexts of high poverty. Moreover, female mayors without criminal records appear to exert a positive effect on average annual GDP growth and on the HDI. However, statistically significant evidence at the 5% level is observed only in the case of the HDI. Taken together, the results indicate that a larger sample size would allow for more robust conclusions regarding the relationship between female leadership and economic performance at the local level. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7769 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Alcaldía distrital | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Efecto causal del género sobre el desempeño económico de un gobierno local | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45910873 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1691-6585 | |
| renati.author.dni | 70580959 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Magallanes Díaz, Juan Felipe | |
| renati.juror | Pérez Liu de Mendoza, Rosario Elizabeth | |
| renati.juror | Leyva Pedraza, Tatiana Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- perez-inafuku-tania-megumi.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- REPORTE DE ORIGINALIDAD.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- ANEXO 09.pdf
- Size:
- 10.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

