Capacidad de quelación de Fe+2 y propiedades antioxidantes de fracciones peptídicas purificadas obtenidas a partir del tarwi (Lupinus mutabilis)
| dc.contributor.advisor | Chirinos Gallardo, Rosana Sonia | |
| dc.contributor.advisor | Campos Gutiérrez, David Carlos | |
| dc.contributor.author | Vila Santillán, Zayra Nicolle | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T20:20:49Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T20:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Tecnología de Alimentos | |
| dc.description.abstract | Los péptidos con capacidad quelante de hierro son una solución prometedora, siendo el tarwi (Lupinus mutabilis) una fuente viable de péptidos gracias a su bajo costo y alto contenido proteico. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la capacidad de quelación de hierro y propiedades antioxidantes de las fracciones peptídicas purificadas obtenidas por procesos previos de concentración y purificación como son la ultrafiltración, cromatografía de afinidad por ion metálico (IMAC) y la cromatografía de filtración en gel, a partir de un hidrolizado proteico de tarwi. El estudio determinó que el tratamiento con Alcalase® por 180 minutos fue efectivo para la obtención de péptidos de bajo peso molecular y alta capacidad de quelación de hierro. Asimismo, la ultrafiltración secuencial con membranas de cut off de 10 y 2 kDa fue efectiva para concentrar y purificar péptidos quelantes, siendo el UF < 2kDa el de mayor capacidad de quelación (35.16 ± 0.99 mg de Fe+2/g de proteína), tasa de quelación de hierro (69.40 ± 2.41 por ciento) y capacidad antioxidante ORAC (0.60 ± 0.07 µmol TEAC/ mg de proteína). Se pasó el UF < 2kDa por cromatografía IMAC resultando dos fracciones: F2 y F3, siendo la F2 la que tuvo mayor capacidad de quelación (51.06 ± 0.19 mg de Fe+2/g de proteína), tasa de quelación de hierro (94.75 ± 0.50 por ciento) y valor ORAC (0.66 ± 0.03 µmol TEAC/ mg de proteína). Posteriormente, se pasó de forma independiente ambas fracciones por cromatografía de filtración en gel, obteniéndose 6 sub fracciones a partir de la F2 (F2A-F2F) y 3 sub-fracciones a partir de la F3 (F3A – F3C); de entre todas ellas, la F2D destacó con el valor más alto de quelación (45.20 ± 0.40 mg de Fe+2/g de proteína) y tasa de quelación de hierro (87.25 ± 0.50 por ciento), siendo su valor ORAC de 0.21 ± 0.01 µmol TEAC/ mg de proteína. Los resultados obtenidos demostraron que se pueden obtener péptidos con capacidad de quelación de hierro (Fe+2) y capacidad antioxidante ORAC a partir del Lupinus mutabilis, siendo la cromatografía IMAC útil para su purificación. | |
| dc.description.abstract | Anemia is a public health issue primarily caused by iron deficiency. Peptides that can chelate iron present a promising solution, and Lupinus mutabilis is a viable source due to its low cost and high protein content. Therefore, this study aimed to evaluate the iron-chelating capacity and antioxidant properties of purified peptide fractions obtained through purification processes, including ultrafiltration, metal ion affinity chromatography (IMAC), and gel filtration chromatography, from a protein hydrolysate derived from Lupinus mutabilis. The research found that treating the hydrolysate with Alcalase for 180 minutes effectively produced a mixture rich in low-molecular-weight peptides with high iron chelation capacity. Additionally, ultrafiltration using membranes with cut-off sizes of 10 kDa and 2 kDa successfully purified and concentrated the chelating peptides. Notably, UF | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7619 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Quelación | |
| dc.subject | Proteína | |
| dc.subject | Enzima | |
| dc.subject | Antioxidante | |
| dc.subject | Fermentación | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Capacidad de quelación de Fe+2 y propiedades antioxidantes de fracciones peptídicas purificadas obtenidas a partir del tarwi (Lupinus mutabilis) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 09489616 | |
| renati.advisor.dni | 09180228 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9045-7471 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1722-1187 | |
| renati.author.dni | 71274870 | |
| renati.discipline | 721057 | |
| renati.juror | Morales Soriano, Eduardo Reynaldo | |
| renati.juror | Silva Santiesteban Bernardo Yépez | |
| renati.juror | Melgarejo Cabello, Silvia Virginia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología de Alimentos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister Professionalem - Tecnología de Alimentos |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- vila-santillan-zayra-nicolle.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- turnitin.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- autorizacion.pdf
- Size:
- 485.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

