Control químico y biológico de Lasiodiplodia spp. causante de muerte regresiva en el cultivo de palto ‘Hass’ (Persea americana Mill)
dc.contributor.advisor | Apaza Tapia, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Tadey Tupac, Sharon Sheyla | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:59:59Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T14:59:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitopatología | es_PE |
dc.description.abstract | En el Perú, la palta ‘Hass’ es la principal variedad destinada al mercado internacional, y un factor que afecta el potencial crecimiento de su cultivo es la incidencia de patógenos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de productos químicos biológicos sobre el control de dos especies de hongos de madera: Lasiodiplodia theobromae y Lasiodiplodia pseudotheobromae. El ensayo se realizó en el laboratorio de la Clínica de Diagnosis y en las parcelas de palto del Programa de Investigación y Proyección Social (PIPS) de Frutales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Para la prueba eficacia in vitro se utilizó la técnica de alimento envenenado y prueba de enfrentamiento. La prueba de eficacia de campo se llevó a cabo en una plantación de 4 años de edad, sobre ramas de 1.5 a 2.5 cm de diámetro y se realizó un corte en el extremo simulando una poda. 24 horas después de la aplicación del fungicida se llevó a cabo la inoculación y se cubrió el corte con papel aluminio. 12 semanas después de la inoculación, se colectaron las ramas y se determinó el área de las lesiones internas mediante el programa ASSESS. Los productos fludioxonil, cyprodinil + fludioxonil, tebuconazole y Bacillus subtilis mostraron un efectivo control en la prueba in vitro con un PIC del 100% para ambas especies. Fludioxonil y carbendazim destacaron en la prueba de eficacia de in vivo sobre el control de L. pseudotheobromae y L. theobromae respectivamente. | es_PE |
dc.description.abstract | In Peru, the 'Hass' avocado is the main variety destined for the international market, and a factor that affects the potential growth of its crop is the incidence of pathogens. The objective of this work was to evaluate the efficacy of biological chemical products on the control of two species of wood fungi: Lasiodiplodia theobromae and Lasiodiplodia pseudotheobromae. The trial was carried out in the laboratory of the Diagnosis Clinic and in the avocado plots of the Research and Social Projection Program (PIPS) of Fruit Trees of the UNALM. For the in vitro efficacy test, the poisoned food technique and confrontation test were obtained. The field efficacy test was carried out in a 4-year-old plantation, on branches of 1.5 to 2.5 cm in diameter and a cut was made at the end simulating pruning. 24 hours after the application of the fungicide, the inoculation was carried out and the cut was covered with aluminum foil. Twelve weeks after inoculation, branches were harvested and the area of internal lesions was extended using the ASSESS program. The products fludioxonil, cyprodinil + fludioxonil, tebuconazole and Bacillus subtilis showed effective control in the in vitro test with a PIC of 100% for both species. Fludioxonil and carbendazim excelled in the in vivo efficacy test over the control of L. pseudotheobromae and L. theobromae respectively. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6106 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hongos de madera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_PE |
dc.title | Control químico y biológico de Lasiodiplodia spp. causante de muerte regresiva en el cultivo de palto ‘Hass’ (Persea americana Mill) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 10474225 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7510-8866 | es_PE |
renati.author.dni | 76505036 | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Escobedo Álvarez, Jorge Alberto | |
renati.juror | Aragón Caballero, Liliana María | |
renati.juror | Palomo Herrera, Ángel Alfonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- tadey-tupac-sharon-sheyla.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Informe Originalidad.pdf
- Size:
- 987.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: