Evaluación de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas MBBR para obtención de agua de riego
dc.contributor.advisor | Vela Cardich, Rosemary | |
dc.contributor.author | Velásquez Lozano, Renzo Abraham | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T21:47:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T21:47:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional evalúa la eficiencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) MBBR ubicada en Pachacamac, Lima – Perú, enfocada en producir agua tratada apta para su reúso en riego. El estudio se basa en el análisis de parámetros de diseño y operación comparándolos con las mejores prácticas y recomendaciones de la literatura especializada. La metodología incluyó el monitoreo de contaminantes clave como DBO, DQO, SST, aceites y grasas, evaluando la calidad del efluente tratado. Los resultados mostraron que la PTAR MBBR alcanza eficiencias de remoción superiores al 90% para DBO y DQO, y hasta un 99% para SST, aunque no cumple completamente con algunos estándares nacionales e internacionales para el reúso seguro en riego. Además, se verificó la calidad del agua tratada respecto a la salinidad, basándose en la clasificación del USLS para aguas de riego, identificando un riesgo ligero de salinización. Se propusieron mejoras como la actualización de la biomedia a carriers tipo "chip" y la implementación de filtros multimedia para optimizar la remoción de contaminantes. Estas mejoras buscan asegurar que el agua tratada cumpla con los estándares de calidad para su aplicación en riego, contribuyendo a una gestión sostenible de los recursos hídricos. | |
dc.description.abstract | This professional proficiency work evaluates the efficiency of an MBBR Wastewater Treatment Plant (WWTP) located in Pachacamac, Lima – Peru, focused on producing treated water suitable for reuse in irrigation. The study is based on the analysis of design and operational parameters, comparing them with best practices and recommendations from specialized literature. The methodology included monitoring key contaminants such as BOD, COD, TSS, oils, and greases, evaluating the quality of the treated effluent. The results showed that the MBBR WWTP achieves removal efficiencies above 90% for BOD and COD, and up to 99% for TSS, although it does not fully comply with some national and international standards for safe reuse in irrigation. Additionally, the quality of the treated water was verified concerning salinity, based on the USLS classification for irrigation waters, identifying a slight risk of soil salinization. Improvements were proposed, such as updating the biomedia to "chip" type carriers and implementing multimedia filters to optimize contaminant removal. These enhancements aim to ensure that the treated water meets quality standards for irrigation applications, contributing to sustainable water resource management. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6743 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | ||
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Evaluación de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas MBBR para obtención de agua de riego | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07617753 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7632-8729 | |
renati.author.dni | 74932389 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique | |
renati.juror | Caro Sánchez Benites, Víctor Augusto | |
renati.juror | Césare Coral, Mary Flor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- velásquez-lozano-renzo-abraham.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- originalidad.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- autorizacion.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: