Emisión de metano entérico por vacas lactantes y secas en pasturas ryegrass/trébol en zona altoandina peruana
| dc.contributor.advisor | Gómez Bravo, Carlos Alfredo | |
| dc.contributor.advisor | Ñaupari Vásquez, Javier Arturo | |
| dc.contributor.author | Salas Riega, Catherine Yasmin | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-26T02:23:02Z | |
| dc.date.available | 2022-05-26T02:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Nutrición | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar las emisiones de metano entérico por vacas en lactación y en seca con alimentación a base de pastoreo rotativo en ryegrass / trébol con suplementación de forraje de avena y vicia en los andes del Perú. Se usó la metodología del gas trazador hexafluoruro de azufre (SF6) para determinar emisión de metano entérico; el marcador externo dióxido de titanio (TiO2) para determinar la producción de heces y se usó la proteína en heces para estimar digestibilidad del alimento. Las emisiones de metano entérico de 5 vacas en lactación (VL) y 6 vacas en seca (VS) raza Brown Swiss fueron de 358.5± 8.0 y 337.4 ± 7.5 gCH4/vaca/día para VL y VS, respectivamente (p > 0.05). El factor de conversión de energía bruta a metano (Ym; %) fue de 9.7 ± 0.2 para VL y 9.6 ± 0.1 para VS. El rendimiento de metano entérico por kilogramo de consumo de materia orgánica fue de 32.5 ± 0.8 gCH4/vaca lactante/día y 32.2 ± 0.8 gCH4/vaca seca/día (p > 0.05) y la emisión por kilogramo de peso vivo metabólico para vacas de lactación fue de 3.1 ± 0.2 g CH4/kg PV0.75 y para vacas en seca de 2.9 g ± 0.1 CH4/kg PV0.75 (P > 0.05). Se concluyó que no hay diferencia en las emisiones de metano entérico por vacas lactantes y por vacas secas medidas con la técnica del gas trazador SF6. | |
| dc.description.abstract | The objective of the study was to determine the enteric methane emissions from lactating and dry cows fed on rotational grazing on ryegrass / clover with supplementation of oat and vetch forage in the Andes of Peru. Sulfur hexafluoride (SF6) tracer gas methodology was used to determine enteric methane emission; the external marker titanium dioxide (TiO2) to determine the production of feces and the protein in feces was used to estimate the digestibility of the food. Enteric methane emissions from 5 lactating cows (VL) and 6 dry cows (VS) Brown Swiss were 358.5 ± 8.0 and 337.4 ± 7.5 gCH4 / cow / day for VL and VS, respectively (p > 0.05). The conversion factor from gross energy to methane (Ym ;%) was 9.7 ± 0.2 for VL and 9.6 ± 0.1 for VS. The enteric methane yield per kilogram of organic matter intake was 32.5 ± 0.8 gCH4 / lactating cow / day and 32.2 ± 0.8 gCH4 / dry cow / day (p > 0.05) and the emission per kilogram of metabolic live weight for lactating cows was 3.1 ± 0.2 g CH4 / kg PV0.75 and for dry cows 2.9 g ± 0.1 CH4 / kg PV0.75 (p > 0.05). It was concluded that there is no difference in enteric methane emissions from lactating cows and from dry cows measured with the SF6 tracer gas technique | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5374 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Vacas lecheras | |
| dc.subject | Metano | |
| dc.subject | Gases de efecto invernadero | |
| dc.subject | Bacteria metanogena | |
| dc.subject | Composición química | |
| dc.subject | Pastoreo | |
| dc.subject | Avena | |
| dc.subject | Medicago sativa | |
| dc.subject | Forraje verde | |
| dc.subject | Digestibilidad | |
| dc.subject | Estaciones del año | |
| dc.subject | Técnicas analíticas | |
| dc.subject | Nutrición animal | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Ryegrass | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
| dc.title | Emisión de metano entérico por vacas lactantes y secas en pasturas ryegrass/trébol en zona altoandina peruana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08831399 | |
| renati.advisor.dni | 09456518 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9021-5838 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1554-2633 | |
| renati.author.dni | 74355973 | |
| renati.discipline | 917137 | |
| renati.juror | Sotelo Méndez, Alejandrina Honorata | |
| renati.juror | Hidalgo Lozano, Víctor | |
| renati.juror | Guevara Carrasco, Víctor Rodrigo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister Scientiae - Nutrición |

