Aplicación foliar de potasio en sandía (Citrullus lanatus) cv. Black Fire bajo las condiciones del valle de Cañete
| dc.contributor.advisor | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
| dc.contributor.author | Horna Gutiérrez, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-06T20:26:45Z | |
| dc.date.available | 2017-01-06T20:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el Fundo Don German, ubicado en el valle de Cañete-Lima, con el objetivo de evaluar fuentes de potasio foliar y determinar si afectan en el rendimiento y calidad en sandia. El factor en estudio fueron las fuentes de potasio y las variables evaluadas fueron el rendimiento, el número de frutos por planta, calidad de fruto (peso promedio de fruto, diámetro y longitud de fruto, grosor de cascara, porcentaje de solidos solubles) y el % de materia seca. El diseño estadístico utilizado fue el de bloques completamente al azar de 4 tratamientos más un testigo con 4 repeticiones. Todos los tratamientos donde se aplicó potasio foliarmente demostraron un incremento en el rendimiento comparado con el testigo. El tratamiento con el mayor rendimiento fue donde se empleó Speedfol K SL, con un rendimiento total de 23.15 t/ha; el tratamiento con Quimifol KK 300 obtuvo mayor número de frutos con un total de 3125 frutos/ha. Los parámetros de calidad de fruto y el % de materia seca de los tratamientos evaluados no fueron afectados significativamente. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F04.H67-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1998 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Valle de Cañete | |
| dc.subject | Fuentes potásicas | |
| dc.subject | Sandia black fire | |
| dc.subject | Citrullus lanatus | |
| dc.subject | Variedades | |
| dc.subject | Potasio | |
| dc.subject | Aplicación foliar | |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Producción vegetal | |
| dc.subject | Factores de rendimiento | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | |
| dc.title | Aplicación foliar de potasio en sandía (Citrullus lanatus) cv. Black Fire bajo las condiciones del valle de Cañete | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 25540691 | |
| renati.advisor.dni | 25540691 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7461-3924 | |
| renati.author.dni | 43499145 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Guerrero Barrantes, Juan Antonio | |
| renati.juror | Aguilar Hernández, Marlene Gladys | |
| renati.juror | Rodríguez Soto, Gilberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |

