Análisis de la producción de compost a partir de residuos orgánicos en el distrito de Jesús María, Lima
dc.contributor.advisor | Domínguez Torrejón, Gilberto | |
dc.contributor.author | García Mendoza, Jimmy Harold | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T19:06:51Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T19:06:51Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional analiza la producción de compost a partir de residuos orgánicos que se generan en el distrito de Jesús María; para ello se describe la experiencia laboral del autor como coordinador de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos, en donde se desarrolla el área de compostaje. Se pudo observar y cuantificar la baja cantidad de residuos que se venía valorizando en el año 2023; por lo tanto, se propuso alternativas para aumentar la valorización de residuos orgánicos. La primera alternativa, es de aprovechar al máximo los residuos que se generan en las actividades de mantenimiento de las áreas verdes del distrito, como podas de árboles (utilizar las ramas secas, pequeñas y delgadas), hojas secas, corte de grass, mantenimiento de macizos y arbustos para así aumentar los residuos aprovechables y reducir la cantidad de maleza generada, donde la disposición final de estos es costosa. La solución consiste en coordinar con la Subgerencia de Áreas Verdes y plantear programaciones del mantenimiento general de los parques y jardines para obtener y reutilizar la mayor cantidad de residuos. Seguidamente, con la cosecha de compost se vuelve a utilizar este material para abonar todas las áreas verdes del distrito, promoviendo la economía circular y reduciendo los costos del Municipio. Como segunda alternativa es, integrar a todos los mercados del distrito, algunos restaurantes y un centro de estudio para que participen en la segregación de residuos orgánicos. Para estos participantes, parte de la motivación es obsequiarles plantas provenientes de la producción en el Vivero Municipal utilizando el compost generado por estos mismos residuos. | |
dc.description.abstract | This professional proficiency thesis analyzes the production of compost from organic waste generated in the Jesús María district. To this end, the author describes his work experience as coordinator of the Organic Solid Waste Recovery Plant, where the composting area is located. The low amount of waste being recovered in 2023 was observed and quantified; therefore, alternatives to increase the recovery of organic waste were proposed. The first alternative is to maximize the waste generated during maintenance activities in the district's green areas, such as tree pruning (using dry, small, and thin branches), dry leaves, grass cutting, and maintenance of flower beds and shrubs, thus increasing usable waste and reducing the amount of weeds generated, which are costly to dispose of. The solution is to coordinate with the Green Areas Sub-Management and propose general maintenance schedules for parks and gardens to obtain and reuse the largest amount of waste. Subsequently, with the compost harvest, this material is reused to fertilize all the district's green areas, promoting the circular economy and reducing municipal costs. A second alternative is to involve all the district's markets, some restaurants, and a school to participate in the segregation of organic waste. Part of the motivation for these participants is to provide them with plants produced at the Municipal Nursery using the compost generated from this same waste. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7165 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Compost | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Análisis de la producción de compost a partir de residuos orgánicos en el distrito de Jesús María, Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09859933 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7651-5284 | |
renati.author.dni | 40672565 | |
renati.discipline | 821016 | |
renati.juror | Cuellar Bautista, José Eloy | |
renati.juror | Tovar Narváez, Luis Antonio | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- garcia-mendoza-jimmy-harold.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: