Optimización de la extracción asistida mediante ultrasonido de los antioxidantes fenólicos de coronta de maíz morado (Zea mays) variedad INIA-601
dc.contributor.advisor | Campos Gutiérrez, David Carlos | |
dc.contributor.advisor | Chirinos Gallardo, Rosana Sonia | |
dc.contributor.author | Yalta Aliaga, Anderson Alexsander | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T20:39:46Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T20:39:46Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo optimizar el rendimiento de extracción de antioxidantes fenólicos de la coronta de maíz morado INIA-601 utilizando la técnica de extracción asistida por ultrasonido (EAU). Para ello, se empleó la metodología de superficie de respuesta (MSR) con un diseño de Box-Behnken, optimizando de manera individual la extracción de compuestos fenólicos libres y ligados, antocianinas totales y capacidad antioxidante. Después, se realizó una optimización de respuestas múltiples para identificar el tratamiento óptimo de la EAU, la cual brindó resultados que fueron comparados con la extracción convencional (etanol al 50 por ciento, relación solvente: materia prima de 50:1, 45 min) de referencia y las características iniciales. Las condiciones óptimas de la EAU fueron obtenidas con una amplitud del 30 por ciento, etanol al 69.3 por ciento, una relación solvente: materia prima de 69.8:1 y tiempo de 7.4 minutos. Bajo estas condiciones, el rendimiento de extracción fue de 122.0 mg ácido gálico equivalente (AGE)/ g (b.s) para compuestos fenólicos libres, 22.9 mg AGE/ g (b.s) para fenólicos ligados, 57.6 mg cianidina 3-glucósido (C3G)/ g (b.s) para antocianinas, y capacidad antioxidante ABTS y ORAC de 770.8 y 3105.0 µmol trolox equivalente/ g (b.s), respectivamente. La extracción asistida por ultrasonido demostró ser más eficiente respecto a la extracción convencional, reduciendo significativamente el tiempo de extracción de 45 minutos a tan solo 7.4 minutos; además de obtener rendimientos de extracción mayores en compuestos fenólicos libres, menor cantidad de fenólicos ligados respecto al total y una cantidad similar de antocianinas. Finalmente, el extracto acuoso obtenido a partir del tratamiento óptimo presentó un contenido de 14.4 mg AGE/ mL en compuestos fenólicos y 7.0 mg C3G/ mL en antocianinas, con valores de inhibición IC50 de 752.1 µg AGE/ mL para la α-amilasa, 434.1 µg AGE/ mL para la α glucosidasa, 67.9 µg AGE/ mL para la lipasa pancreática y 918.0 µg AGE/ mL para la enzima convertidora de la angiotensina I (ECA). | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to optimize the extraction yield of phenolic antioxidants from the cob of purple corn INIA-601 using ultrasound-assisted extraction (UAE) technique. For this purpose, the response surface methodology (RSM) was employed with a Box Behnken design, individually optimizing the extraction of free and bound phenolic compounds, total anthocyanins, and antioxidant capacity. Multiple response optimization was then performed to identify the optimal UAE treatment, and the results were compared with conventional extraction (50 percent ethanol, solvent-to-raw material ratio of 50:1, 45 min) as a reference and the initial characteristics. The optimal UAE conditions were obtained with an amplitude of 30 percent, 69.3 percent ethanol, a solvent-to-raw material ratio of 69.8:1, and a time of 7.4 minutes. Under these conditions, the extraction yield was 122.0 mg gallic acid equivalent (GAE)/g (d.b) for free phenolic compounds, 22.9 mg GAE/g (d.b) for bound phenolics, 57.6 mg cyanidin-3-glucoside (C3G)/g (d.b) for anthocyanins, and ABTS and ORAC antioxidant capacity of 770.8 and 3105.0 µmol trolox equivalent/g (d.b), respectively. Ultrasound-assisted extraction proved to be more efficient compared to conventional extraction, significantly reducing the extraction time from 45 minutes to just 7.4 minutes, while yielding higher amounts of free phenolic compounds, lower amounts of bound phenolics in relation to the total, and a similar amount of anthocyanins. Finally, the aqueous extract obtained from the optimal treatment showed a content of 14.4 mg GAE/mL in phenolic compounds and 7.0 mg C3G/mL in anthocyanins, with IC50 inhibition values of 752.1 µg GAE/mL for α-amylase, 434.1 µg GAE/mL for α-glucosidase, 67.9 µg GAE/mL for pancreatic lipase, and 918.0 µg GAE/mL for angiotensin I-converting enzyme (ACE). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7210 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Coronta de maíz morado | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Optimización de la extracción asistida mediante ultrasonido de los antioxidantes fenólicos de coronta de maíz morado (Zea mays) variedad INIA-601 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09180228 | |
renati.advisor.dni | 09489616 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1722-1187 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9045-7471 | |
renati.author.dni | 72968864 | |
renati.discipline | 721026 | |
renati.juror | Betalleluz Pallardel, Indira Milagros | |
renati.juror | Inga Guevara, Marianela Sonia | |
renati.juror | Nolazco Cama, Diana Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- yalta-aliaga-anderson-alexsander.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- 14. Antiplagio completo.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- formato-autorizaxion.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: