Búsqueda de activos fotoprotectores ecoamigables usando la levadura Saccharomyces cerevisiae e implementación de ensayos ecotoxicológicos para bloqueadores solares
| dc.contributor.advisor | Kitazono Sugahara, Ana Akemi | |
| dc.contributor.advisor | Flores del Pino de Wright, Lisveth Vilma | |
| dc.contributor.author | Ratto Menéndez, Pierinna Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T21:00:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T21:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ciencias Ambientales | |
| dc.description.abstract | Los bloqueadores solares son ampliamente usados para proteger a las personas de los daños causados por la sobreexposición a la radiación UV. Sin embargo, tras estos beneficios se esconde el daño ambiental generado por la presencia de los activos fotoprotectores en diferentes ecosistemas al ser muchos de ellos tóxicos y no biodegradables. Ante esta situación, este trabajo de investigación se centró en la búsqueda de activos fotoprotectores ecoamigables usando la levadura Saccharomyces cerevisiae, y en la implementación de ensayos ecotoxicológicos para bloqueadores solares. Para la búsqueda de los compuestos, primero se construyó una biblioteca de plásmidos aleatorios que hizo posible la secreción y/o anclaje de oligopéptidos de diferentes secuencias. Posteriormente, se optimizó un proceso de tamizado para su uso en la selección de oligopéptidos con potencial capacidad fotoprotectora. Por otro lado, se desarrolló un protocolo que permite evaluar el efecto de los componentes fotoprotectores de los bloqueadores solares sobre las células de la bacteria Vibrio fischeri, mediante ensayos de proliferación y luminiscencia. Estos resultados fueron luego comparados con los obtenidos mediante un ensayo de luminiscencia estandarizado y ampliamente aplicado que, desventajosamente, requiere la compra de un kit comercial. | |
| dc.description.abstract | The use of sunscreens is highly recommended, to protect people from the damages caused by exposure to UV radiation. However, these benefits hide the environmental damage generated by the presence of photoprotective actives in different ecosystems, since many of them are toxic and/or non-biodegradable. In view of this situation, this thesis focused on the search for eco-friendly photoprotective actives using the yeast Saccharomyces cerevisiae, and on the implementation of ecotoxicological assays for sunscreens. For the former, firstly, a random plasmid library was constructed that allowed the secretion and/or surface display of the respective oligopeptides. Subsequently, a screening process was carried out to allow the selection of the oligopeptides with potential anti-UV capacity. On the other hand, a protocol was developed to evaluate the damage of the photoprotective components of sunscreens on Vibrio fischeri cells, via proliferation and bioluminescence bioassays. These results were later compared with those obtained using a standardized commercial kit. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7612 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Construcción de bibliotecas de plásmidos | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Búsqueda de activos fotoprotectores ecoamigables usando la levadura Saccharomyces cerevisiae e implementación de ensayos ecotoxicológicos para bloqueadores solares | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 06126645 | |
| renati.advisor.dni | 07935967 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6924-1799 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8478-680X | |
| renati.author.dni | 77053096 | |
| renati.discipline | 521087 | |
| renati.juror | Palma, Juan Carlos | |
| renati.juror | Zolla Benites, Gastón Enrique | |
| renati.juror | Sotomayor Melo, Diego Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister Scientiae - Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ratto-menendez-pierinna-marcela.pdf
- Size:
- 4.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- 4. Informe Turnitin.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Formato de REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

