Comparación de dos sistemas de muestreo - fajas y punto cuadrante - en la Unidad Modelo de Manejo y Producción Forestal Dantas - Huánuco
| dc.contributor.advisor | Ojeda Ojeda, Wilfredo Salvino | |
| dc.contributor.author | Vallejos Mazzini, Lorenzo Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-31T19:34:50Z | |
| dc.date.available | 2016-07-31T19:34:50Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | |
| dc.description.abstract | Los bosques tropicales son complejos en estructura y dinámica: Por ello ha sido necesario realizar investigaciones que permitan la medir el bosque eficientemente. Esta investigación compara la bondad estadística de dos sistemas de muestreo, fajas y punto cuadrante. Para ello, se realizó un censo en 4ha dentro del ámbito de la UMMPF – Dantas. Todos los árboles con un diámetro mayor a 10 centímetros fueron evaluados. Con dicha data se realizó la evaluación correspondiente para cada sistema en gabinete. Los resultados obtenidos, para cada uno de las pruebas -fajas y punto cuadrante, se compararon con el censo inicial a través de la prueba de “Chi-Cuadrado”. Los resultados indican que tanto la distribución diamétrica del muestreo en fajas, como la de punto cuadrante son similares a la distribución diamétrica del censo inicial. Aunque ambos métodos presentan resultados confiables, el muestreo en fajas es el que presenta los más representativos. Se recomienda realizar nuevos muestreos in situ. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K10.V1-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1689 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Bosque tropical | |
| dc.subject | Arboles forestales | |
| dc.subject | Inventarios forestales | |
| dc.subject | Producción forestal | |
| dc.subject | Muestreo | |
| dc.subject | Espaciamiento en fajas | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Huanuco (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Comparación de dos sistemas de muestreo - fajas y punto cuadrante - en la Unidad Modelo de Manejo y Producción Forestal Dantas - Huánuco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10061655 | |
| renati.author.dni | 10063882 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Barrena Arroyo, Víctor Manuel | |
| renati.juror | Llerena Pinto, Carlos Alberto | |
| renati.juror | Vargas Salas, Carlos Rafael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

