Efecto de cuatro métodos de control de la "muerte regresiva" del Eucalipto (Eucalyptus grandes) en Oxapampa, Pasco.
| dc.contributor.advisor | Manta Nolasco, María Isabel Humbelina | |
| dc.contributor.author | Castagnola Montoya, Andrea Suzette | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-31T19:00:06Z | |
| dc.date.available | 2016-07-31T19:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | |
| dc.description.abstract | En Oxapampa se ha detectado una enfermedad conocida como “muerte regresiva” que ataca a árboles de Eucalipto. Se distingue por la presencia de micelio blanquecino en la base del fuste, pudrición blanca y decoloración de la copa. Para controlar la enfermedad se probaron cuatro métodos en árboles de E. grandis de 5 años. Estos fueron: (A) fungicida químico Alto, (B) Trichoderma viride, (C) cal y (D) fertilizante orgánico. La variable presencia de micelio fue el mejor indicador para medir el efecto de los tratamientos en la "muerte regresiva". A los seis meses, no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (B), (C) y (D). El efecto control de micelio en estos tratamientos fue superior al efecto del tratamiento (A) y del testigo (E). Por cuestiones de practicidad se recomienda el uso de cal como tratamiento preventivo y para la mitigación de la enfermedad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | H10.C3783-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1674 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Eucalyptus | |
| dc.subject | Enfermedades de las plantas | |
| dc.subject | Plagas forestales | |
| dc.subject | Patología forestal | |
| dc.subject | Experimentación en campo | |
| dc.subject | Control de enfermedades | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Oxapampa (dist) | |
| dc.subject | Pasco (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Efecto de cuatro métodos de control de la "muerte regresiva" del Eucalipto (Eucalyptus grandes) en Oxapampa, Pasco. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06589041 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4467-9778 | |
| renati.author.dni | 44118972 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.juror | Araujo Flores, Martín | |
| renati.juror | Zevallos Pollito, Percy Amilcar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

