Evaluación de la salud del sistema digestivo en pollos de engorde utilizando el Sistema de Monitoreo de Salud (HTS)
| dc.contributor.advisor | Cumpa Gavidia, Marcial Estanislao | |
| dc.contributor.author | Maguiño Raffo, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-07T19:45:16Z | |
| dc.date.available | 2021-05-07T19:45:16Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | |
| dc.description.abstract | La producción de pollos de engorde y de huevos comerciales constituyen las principales fuentes de proteína animal en el país. Los problemas de salud intestinal generan severas pérdidas económicas a los avicultores nacionales. La coccidiosis, enteritis necrótica, micotoxicosis, tránsito rápido, diarrea, erosión de molleja, pododermatitis y buche penduloso son problemas que afectan la salud digestiva y que impactan los resultados zootécnicos. El objetivo del presente trabajo es presentar una metodología para evaluar la salud digestiva de los pollos de engorde de forma práctica y de fácil comunicación que ayude al gerenciamiento de las operaciones avícolas. Esta metodología se basa en realizar visitas a las granjas en donde se elige un galpón; de donde se seleccionan al azar 5 aves para la necropsia y se evalúan las lesiones relacionadas con el sistema digestivo, luego se cuantifica la prevalencia y el grado de las lesiones observadas. Estos datos se ingresan en una cartilla, posteriormente son analizados y evaluados para presentarlos al productor en un informe mensual de la salud digestiva de los lotes productivos. Esta información permite a las empresas avícolas realizar un control continuo de los problemas digestivos y contribuye a la toma de decisiones para llevar a cabo acciones correctivas que mejoran la salud y el rendimiento de las parvadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4680 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pollo de engorde | |
| dc.subject | Digestión | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Engorde | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Sistema de Monitoreo de Salud | |
| dc.subject | HTC | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
| dc.title | Evaluación de la salud del sistema digestivo en pollos de engorde utilizando el Sistema de Monitoreo de Salud (HTS) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08756511 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6389-8012 | |
| renati.author.dni | 10811866 | |
| renati.discipline | 811306 | |
| renati.juror | Vilchez Perales, Carlos | |
| renati.juror | Cordero Ramírez, Aída | |
| renati.juror | Zea Mendoza, Otto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |

