Efectos del uso de campañas diferenciadas de marketing en una empresa especializada en microfinanzas en Perú
| dc.contributor.author | Alzamora Sánchez, Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T16:58:50Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T16:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación consiste en reconocer que mediante el uso de las campañas diferenciadas de marketing, una empresa especializada en microfinanzas puede transformar una herramienta obsoleta y poco confiable en una que aporte significativamente a la empresa y que le permita crecer o mantenerse en el mercado. Mediante un diseño no experimental de tipo transversal se describirá las diferencias entre las campañas de marketing empleadas en el 2013 y 2014 para su posterior análisis, además se empleará un cuestionario dirigido a personal de la empresa que está vinculado a la generación y/o uso de estas campañas. Finalmente la principal conclusión que se obtiene como resultado de la investigación consiste en que efectivamente al segmentar las campañas por tipo de cliente o el perfil de riesgo que tiene cada uno de ellos, se pueden generar campañas efectivas con ofertas atractivas diferenciadas, valoradas tanto para el cliente externo como el interno. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E13.A49-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2021 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Perfil de clientes | |
| dc.subject | Desembolsos | |
| dc.subject | Microfinanzas | |
| dc.subject | Campañas de marketing | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Empresas pequeñas | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.subject | Financiamiento | |
| dc.subject | Técnicas de mercadeo | |
| dc.subject | Gestión por objetivos | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Efectos del uso de campañas diferenciadas de marketing en una empresa especializada en microfinanzas en Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |

