Diagnóstico de la transmisión actual del conocimiento ecológico tradicional (CET) en el uso de palmeras por dos comunidades Ese Eja, en el ámbito del departamento de Madre de Dios - Perú
| dc.contributor.advisor | Reynel Rodríguez, Carlos Augusto | |
| dc.contributor.advisor | La Torre Cuadros, María de los Angeles | |
| dc.contributor.author | Pérez Ojeda del Arco, Matías | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-31T19:45:25Z | |
| dc.date.available | 2016-07-31T19:45:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | |
| dc.description.abstract | Se evalúa el contexto de transmisión del Conocimiento Ecológico Tradicional (CET) de 21 especies de palmeras. El área de estudio se ubicó en dos comunidades Ese Eja en Madre de Dios-Perú. Se usaron muestreos estructurados con cada población, guías de estímulo visual y entrevistas. Los resultados mostraron a la infancia como el período más común de aprendizaje, aunque está retrasándose en la comunidad más próxima a la ciudad. La forma de aprendizaje predominante es la “enseñanza por otros” y se da en mayor proporción a través de una transmisión vertical de conocimientos. El bosque sigue siendo el lugar más frecuente de aprendizaje. Se concluye que existen cambios en el contexto de transmisión pese a predominar una de modo vertical que supone mayor estabilidad cultural. Esto se manifiesta a través de la presión de uso a determinadas especies dejando de lado otras opciones usadas anteriormente para un mismo fin y prácticas tradicionales en relación a las palmeras que ya no se dan más. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F40.P4-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1696 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Arecaceae | |
| dc.subject | Variedades | |
| dc.subject | Bosque | |
| dc.subject | Población agraria | |
| dc.subject | Participación de agricultores | |
| dc.subject | Conservación de los recursos | |
| dc.subject | Etnobotánica | |
| dc.subject | Encuestas | |
| dc.subject | Colección de datos | |
| dc.subject | Comunidades rurales | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Palmeras | |
| dc.subject | Comunidades ESE EJA | |
| dc.subject | Comunidad Sonene | |
| dc.subject | Madre de Dios (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Diagnóstico de la transmisión actual del conocimiento ecológico tradicional (CET) en el uso de palmeras por dos comunidades Ese Eja, en el ámbito del departamento de Madre de Dios - Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07704225 | |
| renati.advisor.dni | 08881376 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6173-9023 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9325-3186 | |
| renati.author.dni | 42528604 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Manta Nolasco, María Isabel Humbelina | |
| renati.juror | Arce Baca, Javier Fernando | |
| renati.juror | Marcelo Peña, José Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

