Evaluación de tres sistemas de alimentación comercial de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa de reproducción
| dc.contributor.advisor | Sarria Bardales, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Solorzano Altamirano, Juan Diego | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T15:42:41Z | |
| dc.date.available | 2017-01-13T15:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar técnica y económicamente el efecto de tres sistemas de alimentación en la etapa reproductiva de cuyes mejorados, empleando genotipos provenientes de dos diferentes granjas comerciales. Dicha evaluación se hizo mediante determinación y análisis de parámetros como: fertilidad, abortos, natalidad, mortalidad de crías al nacimiento y en lactación, tamaño de camada al nacimiento y destete, peso de las reproductoras al empadre, peso de las crías y reproductoras al nacimiento y destete, consumo de alimento y mérito económico, este último referido solo al gasto en alimentación hasta el destete. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | L02.S647-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2376 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Etapas de reproducción | |
| dc.subject | Alimentación comercial | |
| dc.subject | Cobaya | |
| dc.subject | Genotipos | |
| dc.subject | Sistemas de alimentación | |
| dc.subject | Alimentación racionada | |
| dc.subject | Análisis de costos | |
| dc.subject | Tecnología apropiada | |
| dc.subject | Reproducción sexual | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Cuyes | |
| dc.title | Evaluación de tres sistemas de alimentación comercial de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa de reproducción | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Producción Animal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |

