Impacto económico - financiero de la implementación de un control interno eficiente en empresa textil
| dc.contributor.advisor | Alcántara Santillán, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Barletta Velarde, Daniella Esther | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-15T23:45:01Z | |
| dc.date.available | 2021-11-15T23:45:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo monográfico tuvo como objetivo principal evaluar el proceso de tejeduría de hilos en una empresa textil con la finalidad de proponer mejoras relacionadas a controles internos, que a su vez permitan obtener un beneficio económico para la empresa. El análisis fue realizado mediante una auditoría interna al proceso de tejeduría de hilos durante el período 2015-2019 con base en información primaria (reportes internos de un sistema propio de la empresa llamado Producción, entrevistas con los responsables del proceso y analizando el flujo de actividades del área de auditoría interna). Se comprobó que los controles del proceso fueron deficientes, lo que llevó a la propuesta de un plan de mejora, teniendo en cuenta la valoración del riesgo de la empresa, y el análisis costo-beneficio de dicha propuesta considerando la implementación de un nuevo sistema informático para el proceso de tejeduría de hilos, la actualización de documentación del área, y las pérdidas económicas de la empresa obtenidas por la falta de controles. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5045 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Empresas privadas | |
| dc.subject | Industria textil | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Valor económico | |
| dc.subject | Análisis económico | |
| dc.subject | Costos | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Impacto económico - financiero de la implementación de un control interno eficiente en empresa textil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07351529 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5558-0370 | |
| renati.author.dni | 47063448 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Magallanes Díaz, Juan Felipe | |
| renati.juror | Pérez Huamán, Silvia Rosa | |
| renati.juror | La Rosa Salazar, Miguel Ángel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Planificación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.name | Economista |

