Conocimientos y actitudes en estudiantes de secundaria hacia la conservación del arbolado urbano para mitigar el cambio climático
| dc.contributor.advisor | Manta Nolasco, María Isabel Humbelia | |
| dc.contributor.author | Montoya Toribio, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T13:17:18Z | |
| dc.date.available | 2019-04-29T13:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | |
| dc.description.abstract | El arbolado urbano cumple un rol importante para mitigar los efectos del cambio climático y favorecer la sostenibilidad de las ciudades. Conservarlo implica además del adecuado mantenimiento y forestación de zonas urbanas con déficit arbóreo, un nivel de conciencia, respeto y aprecio hacia los árboles por la sociedad en general. Empero la explosión demográfica actual de las urbes, demanda metrópolis en constante transformación, expresadas en la indetenible construcción y ampliación de pistas y veredas, líneas ferroviarias, edificios de vivienda, centros comerciales, empresariales e institucionales, que terminan comprometiendo la supervivencia de los árboles urbanos. Encima, por la tendencia citadina a satisfacer necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización, entretenimiento y descanso, su preocupación por los árboles urbanos se sitúa en el último plano de prioridades. Esta investigación descriptiva, comparativa, correlacional, de diseño transeccional. A fin de determinar la relación entre los conocimientos y actitudes hacia la conservación del arbolado urbano para mitigar el cambio climático, según zona urbana, colegio, grado, rango de edad y sexo, aplicó un cuestionario de conocimientos y una escala de actitudes tipo Likert, a 362 estudiantes de primero, tercero y quinto grado de secundaria de cuatro colegios de Lima Centro, Lima Este, Lima Moderna y Lima Sur. Se encontró que existe correlación positiva muy débil entre conocimientos y actitudes en general (rho=0,128), correlación positiva débil entre estudiantes de Lima Moderna (rho=0,253), correlación positiva débil en estudiantes de 13 a 14 años de edad (r=0,219), y correlación positiva muy débil en estudiantes femeninas (r=0,180). Asimismo, que existen diferencias significativas en conocimientos por grado y rango de edad, y en actitudes, solo por grado. Se concluyó que el 98,4% de actitudes de los estudiantes evaluados son influenciados por otros factores además de los conocimientos y que prácticamente no existe diferencia significativa de conocimientos y de actitudes en estudiantes hacia la conservación del arbolado urbano para mitigar el cambio climático, pues este conocimiento no está explícitamente incluido en las unidades didácticas y en las sesiones de aprendizaje sugeridas a los docentes y directores de los colegios. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | P01.M655-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3900 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject | Comportamiento humano | |
| dc.subject | Arboles callejeros | |
| dc.subject | Bosques urbanos | |
| dc.subject | Conservación de la naturaleza | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Zonas urbanas | |
| dc.subject | Encuestas | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject | Colegio Santo Domingo de Guzman | |
| dc.subject | Colegio Ricardo Palma | |
| dc.subject | Colegio Nª6066 | |
| dc.subject | Lima (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Conocimientos y actitudes en estudiantes de secundaria hacia la conservación del arbolado urbano para mitigar el cambio climático | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06589041 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4467-9778 | |
| renati.author.dni | 41315094 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.juror | Chávez Salas, Jorge Mario | |
| renati.juror | Hermoza Espezúa, Rosa María | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

