Ventajas comparativas y distorsiones al libre comercio en productos agrícolas no tradicionales: El caso de la exportación de mangos en fresco y espárragos en conserva a Francia
| dc.contributor.advisor | Mercado Curi, Waldemar Fernando | |
| dc.contributor.author | Rendón Schneir, Eric | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T14:09:27Z | |
| dc.date.available | 2019-05-14T14:09:27Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | |
| dc.description.abstract | El gobierno peruano ha venido implementando desde la década de los 80´s políticas de incentivo a los denominados productos agrícolas no-tradicionales, que contienen valor agregado y son diferenciados, y así mismo el libre comercio internacional se ha incrementado, y en este contexto, el Perú ha orientado parte de su producción agrícola a los mercados mundiales. La presente tesis es un análisis de las exportaciones de mangos procedentes de Piura y espárragos principalmente de la región La Libertad, en el período 1981-1992 destinados al mercado francés, por ser éste uno de los principales mercados de destino para ambos productos. Se muestra en la presente investigación, los conceptos de ventajas comparativas y distorsiones al libre comercio relacionados con la exportación de ambos productos al mercado francés, mostrándose las limitaciones y potencialidades del modelo agroexportador peruano. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E71.R4-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3933 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Mango | |
| dc.subject | Espárragos | |
| dc.subject | Productos agrícolas | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Modelos econométricos | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Precios de mercado | |
| dc.subject | Estimación | |
| dc.subject | Tipo de cambio | |
| dc.subject | Política de comercio exterior | |
| dc.subject | Mercados mundiales | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Francia | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Exportaciones agrícolas no-tradicionales | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Ventajas comparativas y distorsiones al libre comercio en productos agrícolas no tradicionales: El caso de la exportación de mangos en fresco y espárragos en conserva a Francia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Planificación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Economista |

