Mejoramiento de la calidad de servicio en la atención al cliente en el BBVA Continental
| dc.contributor.author | Sebastiani Zuchetti, Nilton Guido | |
| dc.coverage | Lima. Perú | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T13:59:10Z | |
| dc.date.available | 2017-01-13T13:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | La dinámica competitiva de las organizaciones, como elemento estratégico, se ha centrado en la prestación de servicios personales. En la banca son ineludibles este tipo de servicios, aun cuando muchos de ellos son a distancia (cajeros automáticos e Internet), los encuentros personales continúan vigentes con múltiples ventajas para proveedores y usuarios. Esta investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de mejora de la calidad de servicio en la atención al cliente basado en el ciclo de Deming, que genere mayor satisfacción en el cliente del BBVA Continental. Como resultado se presenta la aplicación del proyecto de calidad en atención basado en una filosofía organizacional llamado “Con mucho gusto” que busca el involucramiento de los empleados en el tema de calidad en todos sus procesos, aplicándola de manera constante, intensa y controlada mediante el modelo del ciclo de Deming. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la implementación de la propuesta de mejora de la calidad de servicio en la atención al cliente basado en el ciclo de Deming permitirá un mayor logro de la satisfacción en el usuario. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E13.S42-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2283 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Ciclo de Deming | |
| dc.subject | Bancos comerciales | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Calidad de servicio de atención al cliente | |
| dc.subject | BBVA Continental | |
| dc.title | Mejoramiento de la calidad de servicio en la atención al cliente en el BBVA Continental | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 42299030 | |
| renati.author.dni | 44433104 | |
| renati.juror | Tello Romero, Demetrio José | |
| renati.juror | Espinoza Villanueva, Luis Enrique | |
| renati.juror | Fernández Jeri, Leoncio Hertz | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

