Control de Synchytrium endobioticum mediante productos químicos y biológicos en papa variedad canchan en el distrito de Acocro-Ayacucho
| dc.author.orcid | https://orcid.org/0009-0002-0395-6609 | |
| dc.contributor.advisor | Mattos Calderón, Luz Leonor | |
| dc.contributor.author | Requena Sulca, Isabel Del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T21:38:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T21:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitopatología | |
| dc.description.abstract | La verruga de la papa, causada por Synchytrium endobioticum, es una enfermedad que actualmente presenta pocos estudios en el Perú, siendo esta capaz de generar pérdidas, inclusive puede genera la pérdida total de las parcelas afectadas. Frente a esta problemática, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes productos químicos y biológicos, combinados con quitosano, para el control de este patógeno en el cultivo de papa, variedad Canchán, bajo condiciones ambientales de campo abierto. La investigación se llevó a cabo en el distrito de Acocro, región Ayacucho, durante la campaña agrícola “grande”-temporada lluviosa, este periodo favorece la propagación natural del patógeno. Además, se empleó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con once tratamientos y análisis mediante la prueba Tukey. Entre las combinaciones evaluadas, los tratamientos más destacados fueron Quitosano + Azoxystrobin (T9), Quitosano + Trichoderma koningii + Trichoderma harzianum (T10), Quitosano + Fosfonato de Potasio (T11) y Quitosano + Fosfito de Potasio (T6). El mejor control de S. endobioticum se obtuvo con T10, que alcanzó mayor porcentaje de tubérculos sanos en un campo naturalmente infestado. En términos de rendimiento, el tratamiento T9 registró la producción más alta (24.67 ton/ha) y también mostró el mejor porcentaje de emergencia de plantas (97.92%). En conjunto, los resultados muestran que la integración de quitosano con azoxystrobin, Trichoderma spp. y compuestos de potasio mejora el control de S. endobioticum y contribuye a mantener la sanidad, el rendimiento y calibre del tubérculo. Estas combinaciones se presentan como alternativas viables dentro de un manejo integrado de la verruga de la papa para terrenos con presencia del patógeno. | |
| dc.description.abstract | Potato wart, caused by Synchytrium endobioticum, is a disease that currently has limited studies in Perú, despite being capable of causing severe losses, including the total loss of affected fields. In response to this problem, the objective of the present research was to evaluate the effect of different chemical and biological products, combined with chitosan, for the control of this disease in potato cultivation, variety Canchan, under open-field environmental conditions. The research was carried out in the district of Acocro, Ayacucho region, during the “grande” agricultural campaign–rainy season, a period that favors the natural spread of the disease. In addition, a Randomized Complete Block Design (RCBD) was used, with eleven treatments and analysis through Tukey’s test. Among the evaluated combinations, the most outstanding treatments were Chitosan + Azoxystrobin (T9), Chitosan + Trichoderma koningii + Trichoderma harzianum (T10), Chitosan + Potassium Phosphonate (T11), and Chitosan + Potassium Phosphite (T6). The best control of S. endobioticum was obtained with T10, which achieved the highest percentage of healthy tubers in a naturally infested field. In terms of yield, treatment T9 recorded the highest production (24.67 ton/ha) and also showed the best plant emergence percentage (97.92%). Overall, the results show that the integration of chitosan with azoxystrobin, Trichoderma spp., and potassium compounds improves the control of S. endobioticum and contributes to maintaining tuber health, yield, and size. These combinations are presented as viable alternatives within an integrated management strategy for potato wart in fields with the presence of the disease. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7743 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Synchytrium endobioticum | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Control de Synchytrium endobioticum mediante productos químicos y biológicos en papa variedad canchan en el distrito de Acocro-Ayacucho | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 08284019 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4773-8582 | |
| renati.author.dni | 71017594 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Rodríguez Soto, Gilberto | |
| renati.juror | Aragón Caballero, Liliana María | |
| renati.juror | Apaza Tapia, Walter Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- requena-sulca-isabel-del-carmen.pdf
- Size:
- 4.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- IO-056-2026 Requena.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- BAN-Requena.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

