Evaluación de la eficiencia en la ejecución del gasto público de las áreas naturales protegidas recaudadoras de ingresos por turismo en el período 2014-2016
| dc.contributor.author | Costas Sosa, Brenda Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T17:00:54Z | |
| dc.date.available | 2018-04-24T17:00:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo es evaluar la eficiencia en la ejecución del gasto público de 12 áreas naturales protegidas (ANPs) recaudadoras de ingresos por turismo, en el periodo 2014-2016. Se concluye que la ejecución en el gasto público ha sido ineficiente en la mayoria de las ANPs recaudadoras de ingresos por turismo en el periodo 2014-2016, Las que fueron eficientes en los tres años de estudio fueron: S.N. Lagunas de Mejía, Santuario Histórico de Machupicchu, la Reserva Nacional Sistema Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Tambien se menciona que la ineficiencia no radica en la falta de recursos sino en una inadecuada gestión en la ejecución del gasto público | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E13-C67-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3232 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Zonas protegidas | |
| dc.subject | Gastos públicos | |
| dc.subject | Hacienda pública | |
| dc.subject | Renta | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Recaudación de ingresos | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia en la ejecución del gasto público de las áreas naturales protegidas recaudadoras de ingresos por turismo en el período 2014-2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Planificación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- costas-sosa-brenda-rosario.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- E13-C67-T.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- E13-C67-T-resumen.pdf
- Size:
- 68.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

