Plan de interpretación y diseño de medios interpretativos para el bosque amazónico de ARBIO Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Chávez Salas, Jorge Mario | |
| dc.contributor.author | Ota Nakayama, Sayaka | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T13:23:56Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T13:23:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Manejo Forestal | |
| dc.description.abstract | La Asociación para la Resiliencia del bosque Amazónico frente a la Interoceánica (en adelante ARBIO) a partir del año 2014 ofrece la experiencia a través del turismo sostenible a un grupo reducido de visitantes. Consideró la necesidad de elaborar e implementar planes y materiales didácticos relacionados al turismo para hacer conocer el bosque amazónico, los procesos y relaciones que se dan y así crear mayor conciencia sobre él. Por este motivo, se elaboró el plan de interpretación y diseño de medios interpretativos no personales para el bosque de ARBIO donde consiste la recopilación de información in situ y de información secundaria, definición de público objetivo principal, selección de tema central, temas y subtemas, planteamiento de las opciones de medios interpretativos no personales y por último, la elaboración de contenido y diseño de paneles interpretativo de los recursos naturales. La herramienta de la interpretación del patrimonio es de suma utilidad e importancia para proyectos, programas o actividades que involucre la conexión de los recursos del lugar con los visitantes, ya que no es solamente transmitir la información del lugar, sino que conecta intelectual y emocionalmente al visitante con el lugar, generando sensibilidad para su conservación a través de un turismo sostenible que promueve la conservación de los bosques amazónicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5438 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bosques | |
| dc.subject | Bosque tropical húmedo | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject | Infraestructura | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Encuestas | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.subject | Proyectos pilotos | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Amazonía | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Plan de interpretación y diseño de medios interpretativos para el bosque amazónico de ARBIO Madre de Dios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07817522 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5070-9638 | |
| renati.author.dni | 10141943 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Reynel Rodríguez, Carlos Augusto | |
| renati.juror | Vásquez Ruesta, Pedro Gonzalo | |
| renati.juror | Tovar Narváez, Luis Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

