Aplicación de indicadores de medición para la mejora de los procesos operativos en la empresa de gestión humana: ADECCO Perú
| dc.contributor.author | Solano Gonzáles, Claudia Daniella | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T16:58:50Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T16:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | Esta investigación no experimental, estudió el comportamiento de la empresa de Gestión Humana Adecco Perú, específicamente de su división: Outsourcing de Ventas y su desenvolvimiento con sus cuentas clientes. Se analizó el proceso operativo y administrativo de destaque de personal para los mismos y la aplicación de indicadores de medición para la mejora continua de la operación y para la satisfacción de las necesidades del cliente. La empresa en estudio presentaba errores y desorden en sus procesos operativos los cuales eran percibidos por sus clientes; como manera de retención y fidelización de los mismos, se analizó a través de la herramienta de observación directa del problema; las causas y las consecuencias que originaban la salida de sus clientes más importantes. Se realizó una descripción de cómo la compañía ideó procesos que mejoraron sus operaciones, como el seguimiento continuo y correcta implementación de las normativas de su certificación ISO 9001 dentro de sus procesos de reclutamiento y selección del personal y en la gestión de coordinación y supervisión operativa; y la aplicación de indicadores de medición de desempeño de los trabajadores. La aplicación de estas mejoras hizo que disminuyeran las quejas de los clientes, ordenó y organizó los procesos operacionales y además se encuentra encaminada a la satisfacción y retención de todos sus clientes y a la captación de nuevos mercados. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E12.S6-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2020 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Norma iso 9001: 2008 | |
| dc.subject | ADECCO Perú | |
| dc.subject | Gestión humana | |
| dc.subject | Procesos operativos | |
| dc.subject | Indicadores de medición | |
| dc.subject | Mejora de procesos | |
| dc.subject | Tercerización laboral | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Recursos humanos | |
| dc.subject | Mano de obra | |
| dc.subject | Empresas privadas | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Mercado del trabajo | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject | Organización del trabajo | |
| dc.subject | Reglamentaciones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Aplicación de indicadores de medición para la mejora de los procesos operativos en la empresa de gestión humana: ADECCO Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.juror | Tello Romero, Demetrio José | |
| renati.juror | Quiroz Quezada, Pedro Ricardo | |
| renati.juror | Fernández Jeri, Leoncio Hertz | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |

