Estudio de las propiedades físicas de hilos y paños de poliester nacional utilizados en artes de pesca
| dc.contributor.advisor | Paredes Guerra, Víctor | |
| dc.contributor.author | Miranda Cabrera, Ruben Darío | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T19:52:41Z | |
| dc.date.available | 2017-05-16T19:52:41Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Manejo Pesquero y Medio Ambiente | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se analizan las propiedades físicas de hilos y paños de poliéster nacional (PES) empleados en la pesquería peruana. Se evaluó los hilos en condiciones de Tratado y Sin tratar, además se hacen comparaciones en los hilos tratados facilitados por la bibliografía. Respecto a los paños se evaluó la resistencia de su estructura sometiéndole a la Rasga y cuando se le expone prolongadamente al ambiente. Las evaluaciones se hicieron siguiendo los métodos establecidos por Normas Internacionales de Prueba y los realizados por expertos de la F.A.O. Las determinaciones ejecutadas fueron para hilos: Título, Diámetro, Números de Torsión, Resistencia a la tracción, Resistencia al desajuste de los nudos; y para paños: Resistencia a la Rasga y Resistencia a la exposición al medio ambiente. Se encontró diferencias significativas en las pruebas de los hilos tratados y sin tratar a excepción de la Resistencia a la tracción. Los hilos tratados presentaron un mayor rango de elongación y menor Resistencia a la tracción en comparación con los datos proporcionados por la bibliografía. En las pruebas con los paños no hubieron diferencias notables en la Resistencia a la Rasga, además que no observó un decaimiento de fuerza significativo en las muestras expuestas al medio ambiente durante un año. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TS1548.7.P58 M5-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2597 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Líneas de pesca | |
| dc.subject | Equipo de pesca | |
| dc.subject | Pesca | |
| dc.subject | Poliesteres | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.title | Estudio de las propiedades físicas de hilos y paños de poliester nacional utilizados en artes de pesca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Manejo Pesquero y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |

