Portainjertos en el rendimiento de sandía (Citrullus lanatus) cv. Morgan en un sistema de producción orgánica en La Molina
dc.contributor.advisor | Siura Céspedes, Saray | |
dc.contributor.author | Saravia Oscco, Abigail Olinda | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T20:39:33Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T20:39:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo entre enero y mayo del 2019 en el Programa de Investigación en Hortalizas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, bajo condiciones de campo abierto y utilizando un sistema de riego por goteo. El propósito de la investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de tres portainjertos sobre el rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus) cv. Morgan, en un sistema de producción orgánica. Para ello, se aplicó un diseño de bloques completamente al azar con cuatro tratamientos: Lagenaria siceraria, Cucurbita maxima × Cucurbita moschata, Cucurbita moschata y un tratamiento sin injertar, cada uno con cinco repeticiones. El manejo agronómico se realizó conforme a los principios de la agricultura orgánica, empleando insumos permitidos como abonos orgánicos, fertilizantes foliares, biopesticidas y trampas etológicas. Se evaluaron variables relacionadas al rendimiento (rendimiento total y comercial, frutos por hectárea y peso promedio) y a la calidad del fruto (largo, diámetro, grosor de cáscara y porcentaje de sólidos solubles). Los análisis estadísticos revelaron diferencias significativas en las variables de producción, siendo el portainjerto C. maxima × C. moschata el más destacado, con 55.34 t/ha de rendimiento total, 52.15 t/ha de rendimiento comercial, 6874.07 frutos/ha y un peso promedio de 7.71 kg. En calidad, este mismo tratamiento mostró un mayor largo (34.42 cm) y diámetro (20.85 cm), mientras que el tratamiento sin injertar presentó el mayor grosor de cáscara (10.87 cm) y un alto porcentaje de sólidos solubles (11.06 %). | |
dc.description.abstract | The study was conducted between January and May 2019 at the Vegetable Research Program of the National Agrarian University La Molina, under open field conditions and using a drip irrigation system. The aim of the research was to evaluate the effect of three rootstocks on the yield and quality of watermelon (Citrullus lanatus) cv. Morgan, within an organic production system. A completely randomized block design was used, with four treatments: Lagenaria siceraria, Cucurbita maxima × Cucurbita moschata, Cucurbita moschata, and a non-grafted control, each with five replications. Agronomic management was carried out according to the principles of organic agriculture, using approved inputs such as organic fertilizers, foliar fertilizers, biopesticides, and ethological traps. Variables related to yield (total and marketable yield, fruits per hectare, and average weight) and fruit quality (length, diameter, rind thickness, and percentage of soluble solids) were evaluated. Statistical analyses revealed significant differences in production variables, with the C. maxima × C. moschata rootstock performing best, achieving 55.34 t/ha in total yield, 52.15 t/ha in marketable yield, 6874.07 fruits/ha, and an average weight of 7.71 kg. In terms of quality, this same treatment showed greater fruit length (34.42 cm) and diameter (20.85 cm), while the non-grafted treatment had the thickest rind (10.87 cm) and the highest percentage of soluble solids (11.06%). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7307 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Citrullus lanatus | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | |
dc.title | Portainjertos en el rendimiento de sandía (Citrullus lanatus) cv. Morgan en un sistema de producción orgánica en La Molina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07565593 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8449-3919 | |
renati.author.dni | 48478822 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | García Bendezú, Sady Javier | |
renati.juror | Huanuqueño Coca, Elías Hugo | |
renati.juror | Ramos Inca Roca, Hugo Oswaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- saravia-oscco-abigail-olinda.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- IO-076-Saravia-2025.pdf
- Size:
- 7.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- Saravia-BAN.pdf
- Size:
- 293.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: