Mejoras en procesos de alta de bienes muebles de proyectos de investigación y su impacto en la conciliación patrimonio contable
dc.contributor.advisor | Huerta Camones, Luis Eustaquio | |
dc.contributor.author | Yauri Rozales, Katherine Liz | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T22:37:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T22:37:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
dc.description.abstract | Este trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo analizar el impacto de la mejora de procesos en el alta de bienes muebles adquiridos por proyectos de investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y su efecto en la conciliación patrimonial contable en el periodo 2019. Para ello, se diagnostica el estado inicial del proceso de registro patrimonial, se organizan las herramientas necesarias para la implementación de mejoras, y se evalúan los resultados obtenidos. La metodología utilizada incluye el reconocimiento del problema, la recopilación de información, y el diseño de propuestas de mejora aplicadas mediante diagramas de flujo para optimizar el proceso alta de bienes y de registro patrimonial contable. El trabajo es de tipo descriptivo no experimental y transversal, basado en la observación de la situación existente en el Área de Bienes Patrimoniales, donde se identificó una diferencia que asciende a S/. 3, 395, 978.57 en bienes patrimoniales depreciables, y a S/. 49, 816.32 en bienes no depreciables, reflejados en el acta de conciliación patrimonio contable al cierre del año 2018. Con la implementación de estas mejoras en el registro patrimonial, se logró reducir estas diferencias en un 58.15% para bienes depreciables y en un 20.68% para bienes no depreciables al cierre de 2019, mostrando que las mejoras de procesos generan beneficios importantes en toda la institución. | |
dc.description.abstract | The present professional sufficiency work aims to analyze the impact of the improvement of processes in the registration of movable assets acquired by research projects of the National Agrarian University La Molina (UNALM) and its effect on the accounting reconciliation of assets in the period 2019. To do this, the initial state of the asset registration process is diagnosed, the necessary tools for the implementation of improvements are organized and the results obtained are evaluated. The methodology used includes the recognition of the problem, the collection of information and the design of improvement proposals applied through flow charts to optimize the asset registration process and asset accounting registration.The work is of a non-experimental and transversal descriptive type, based on the observation of the existing situation in the Assets Area, where a difference was identified amounting to S/. 3, 395, 978.57 in depreciable assets, and S/. 49,816.32 in non-depreciable assets, reflected in the accounting equity reconciliation report at the close of 2018.With the implementation of these improvements in the asset registry, these differences were reduced by 58.15% for depreciable assets and by 20.68% for non-depreciable assets at the close of 2019, demonstrating that process improvements generate significant benefits throughout the institution. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7014 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Mejora de procesos | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Mejoras en procesos de alta de bienes muebles de proyectos de investigación y su impacto en la conciliación patrimonio contable | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 26729350 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1716-1348 | |
renati.author.dni | 72159745 | |
renati.discipline | 413556 | |
renati.juror | Yachi Del Pino, Karina Marlen | |
renati.juror | Fernández Jeri, Leoncio Hertz | |
renati.juror | gaz Rivero, Mildher | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- yauri-rozales-katherine-liz.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: