Implementación del ERP SAP para optimizar procesos operativos y mejorar la gestión de cobranza en Administradora Jockey Plaza
| dc.author.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4148-8638 | |
| dc.contributor.advisor | Guerrero López, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Enriquez Abanto, Carlo Andre | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T19:18:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T19:18:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el impacto de la implementación del ERP SAP Business ByDesign en la optimización de los procesos operativos del área de Cobranzas en Administradora Jockey Plaza. La metodología empleada fue un estudio de caso de tipo descriptivo, basado en el análisis documental de los procesos antes y después de la implementación, utilizando el marco de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) para la ejecución del proyecto. Los resultados más importantes revelaron una mejora significativa en la eficiencia y el control: la tasa de error en la aplicación de pagos se redujo del 15% a prácticamente 0%, el tiempo de cierre contable disminuyó de 5 a 2 días, el Período Promedio de Cobro (DSO) se optimizó de 19 a 17 días y la tasa de morosidad se redujo del 7% al 6%. Se concluye que la implementación del ERP SAP tuvo un impacto positivo y significativo, al eliminar las ineficiencias derivadas del modelo de operación basado en sistemas duales previamente utilizado, fortaleciendo la gestión financiera, la eficiencia de los procesos de cobranza y el control del riesgo operativo. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the impact of the SAP Business ByDesign ERP implementation on the optimization of the operational processes of the Collections area at Administradora Jockey Plaza. The methodology used was a descriptive case study, based on the documentary analysis of the processes before and after the implementation, using the Business Process Management (BPM) framework for project execution. The most important results revealed a significant improvement in efficiency and control: the error rate in payment application was reduced from 15% to virtually 0%, the accounting closing time decreased from 5 to 2 days, the Days Sales Outstanding (DSO) was optimized from 19 to 17 days, and the delinquency rate was reduced from 7% to 6%. It is concluded that the implementation of SAP Business ByDesign had a positive and significant impact by eliminating inefficiencies derived from the previous dual system operating model, thereby strengthening financial management, improving the efficiency of accounts receivable processes, and enhancing operational risk control. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7760 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Optimización de procesos | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Implementación del ERP SAP para optimizar procesos operativos y mejorar la gestión de cobranza en Administradora Jockey Plaza | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 09147008 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1283-486X | |
| renati.author.dni | 46911068 | |
| renati.discipline | 413556 | |
| renati.juror | Callohuanca Aceituno, Jimmy Oscar | |
| renati.juror | Huerta Camones, Luis Eustaquio | |
| renati.juror | Fernández Jeri, Leoncio Hertz | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- enriquez-abanto-carlo-andre.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- turinitin.pdf
- Size:
- 5.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- autorizacion.pdf
- Size:
- 474.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

