Validación y verificación del procedimiento de limpieza y desinfección en una industria de premezclas de panadería y pastelería
| dc.contributor.advisor | Vargas Delgado, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Camacho Tejada, Yesenia del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T19:07:47Z | |
| dc.date.available | 2023-01-12T19:07:47Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2024-03-18 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | |
| dc.description.abstract | En el año 2020, la empresa Tolentino SAC, presenta procedimientos de limpieza y desinfección desactualizados debido a la reinstalación de la planta a otro distrito; estos procedimientos se revalidaron mediante ensayos microbiológicos basados en las especificaciones de la Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas; se realizó un diagnóstico con 43 puntos muestreados y se observó que la eficiencia del plan de higiene es de 90.6 %; posteriormente a la revalidación se logra llegar a un 100% de eficiencia. Adicionalmente se comparó la eficacia de dos detergentes (Fullclean y Superfoam) a través de metodologías conocidas como bioluminiscencia; escogiendo el detergente con menor valor de ATP y el más ecoamigable. A finales del año 2020 se logra mejorar la cultura de inocuidad y BPM mediante capacitaciones y la implementación del formato codificado con ACC-P-009.F01 cuyo nombre es “Verificación de Limpieza y Desinfección”, obteniendo un promedio mínimo de 96,4% de cumplimiento en las áreas, para estas verificaciones se utilizó un método cualitativo llamado detección de residuos de proteínas. | |
| dc.description.abstract | In 2020, the company Tolentino SAC presents outdated cleaning and disinfection procedures due to the reinstallation of the plant to another district; These procedures were revalidated by microbiological tests based on the specifications of the Technical Guide for Microbiological Analysis of Surfaces in contact with Food and Beverages; A diagnosis was made with 43 points sampled and it was observed that the efficiency of the hygiene plan in 90.6 %; after revalidation, 100% efficiency is achieved. Additionally, the efficacy of two detergents (Full Clean and Superfoam) was compared through methodologies known as bioluminescence; choosing the detergent with the lowest value and the most eco-friendly. At the end of 2020, the safety and GMP culture was improved through training and the implementation of the format encoded with ACC-P-009.F01 which name is “Cleaning and Disinfection Verification”, obtaining a final indicator of 95%, for these verifications a qualitative method was used called protein residue detection. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5585 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Productos de panadería | |
| dc.subject | Control de alimentos | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Empresas privadas | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Higiene de los alimentos | |
| dc.subject | Instalaciones industriales | |
| dc.subject | Normas | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Seguridad alimentaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Validación y verificación del procedimiento de limpieza y desinfección en una industria de premezclas de panadería y pastelería | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09750561 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3312-0338 | |
| renati.author.dni | 47771914 | |
| renati.discipline | 721026 | |
| renati.juror | Pascual Chagman, Gloria | |
| renati.juror | Glorio Paulet, Patricia | |
| renati.juror | Vidaurre Ruiz, Julio M. | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- camacho-tejada-yesenia-del-carmen.pdf
- Size:
- 1004.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Informe originalidad.pdf
- Size:
- 571.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 231.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

