Control del moho gris (Botrytis cinerea Pers.) en Begonia rex con fungicidas químicos y biológicos
dc.contributor.advisor | Cadenas Giraldo, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Chávez Infante, Pamela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T15:59:42Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T15:59:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitopatología | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se colectaron hojas de Begonia rex con síntomas de necrosis y con esporulaciones grises, de las cuales se aisló e identificó a Botrytis cinerea. En laboratorio se evaluó la inhibición del crecimiento de B. cinerea, sembrado micelio del patógeno en medio envenenado con los siguientes productos: Iprodione, Carbendazim, Azoxystrobin y Fosfonato de potasio; y enfrentándolo a colonias de Trichoderma harzianum y Bacillus subtillis. En vivero se realizó una prueba de efectividad de estos productos, utilizando también un bioestimulante (Agrostemin); se evaluaron las variables de porcentaje de incidencia, número de hojas totales, número de hojas sanas y se realizó un análisis económico para los 14 tratamientos. En las pruebas in vitro, se observó que dentro de los productos químicos el T3 (Iprodione) inhibió en un 100% el crecimiento del patógeno, seguido del T4 (Carbendazim) con 47%, y para los biológicos el T1 (T. harzianum) inhibió en un 24% y el T2 (B. subtilis) no presentó acción sobre B. cinerea. En la prueba en vivero, se llegó a la conclusión que el producto con mejor control sobre el patógeno en estudio fue el T6 (Iprodione + Agrostemin), ya que nos permitió tener una mayor cantidad de hojas sanas por planta y plantas aptas para la venta | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | H20.C43-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1967 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Moho gris | es_PE |
dc.subject | Fungicidas biológicos | es_PE |
dc.subject | Fungicidas químicos | es_PE |
dc.subject | Begonia | es_PE |
dc.subject | Botrytis cinerea | es_PE |
dc.subject | Enfermedades fungosas | es_PE |
dc.subject | Moho | es_PE |
dc.subject | Fungicidas | es_PE |
dc.subject | Control químico | es_PE |
dc.subject | Control biológico | es_PE |
dc.subject | Enfermedades de las plantas | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_PE |
dc.title | Control del moho gris (Botrytis cinerea Pers.) en Begonia rex con fungicidas químicos y biológicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.dni | 15682004 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9815-6043 | es_PE |
renati.author.dni | 70438127 | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Apaza Tapia, Walter Eduardo | |
renati.juror | Palacios Vallejo, José Alfredo | |
renati.juror | Mattos Calderón, Luz Leonor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: