Producción de un ensilado de residuos de Lisa (Mugil cephalus) para el cultivo de la microalga Tetraselmis suecica (Chlorophyta)
dc.contributor.advisor | Juscamaita Morales, Juan Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Vargas Cárdenas, Jessie Marina | |
dc.contributor.author | Fernández Futuri, Leticia | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T14:42:55Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T14:42:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | es_PE |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue producir un ensilado y determinar los cambios en la composición química y microbiológica de los residuos del fileteado de lisa (Mugil cephalus), fermentados con un consorcio microbiano ácido láctico (B-Lac) y melaza de caña de azúcar como fuente de carbono. Los desechos se mezclaron con melaza y el B-Lac en diferentes proporciones. A los 5 días de fermentación, se observó que la utilización de 15 por ciento (p/p) de melaza y 5 por ciento (p/p) de B-Lac fueron suficientes para producir la acidez necesaria para obtener el ensilado biológico de residuos de lisa a 40 °C, con un pH final de 4.28 ± 0.01 y acidez láctica de 4.02 ± 0.03 por ciento los cuales se mantuvieron estables hasta los 30 días. El ensilado producido presentó características físicas y químicas aceptables. El contenido de nitrógeno, fósforo y potasio fue de 18592 mg/L, 1680.08 mg/L, 8800 mg/L respectivamente. Mientras el contenido total de proteína y grasa fue de 13 g/100 g y 12 g/100 g respectivamente. Los coliformes totales, E. coli, mohos, levaduras y Salmonella sp no estuvieron presentes porque son inhibidos por el proceso de ensilaje y este tienen características adecuadas para para su utilización como medio de cultivo de la microalga Tetraselmis suecica, cuando se aplica en diluciones de 1/1000 hasta 1/2000 con agua de mar al 20 ‰ | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to produce silage and determine changes in the chemical and microbiological lisa filleting residue (Mugil cephalus), fermented with a lactic acid microbial consortium (B-Lac) and sugar cane molasses as carbon source. The waste is mixed with sugar cane molasses and B-Lac in different proportions. At the end of five days of fermentation, it was observed that the use of 15 percent (w/w) of molasses and 5 percent (w/w) of B-Lac were sufficient to produce the acidity necessary to obtain the biological silage of lisa waste at 40 °C, with a final pH of 4.28 ± 0.01 and lactic acidity of 4.02 ± 0.03 percent which remained stable until the 40 days. The silage produced had acceptable physical and chemical characteristics. Nitrogen, phosphorus and potassium content was 18592 mg/L, 1680.08 mg/L, 8800 mg/L respectively. While total protein and fats content was 13g /100 g and 12 g/100 g respectively. Total coliforms, molds, yeasts and Salmonella sp were not present because they are inhibited by the ensiling process and that have characteristics suitable for use as a culture medium for the microalga Tetraselmis suecica, when applied in dilutions of 1/1000 to 1/2000 with seawater at 20 ‰ | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Q52.F47-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3196 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mugil cephalus | es_PE |
dc.subject | Chlorophyta | es_PE |
dc.subject | Microorganismos | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Acido láctico | es_PE |
dc.subject | Ensilado | es_PE |
dc.subject | Deshechos del pescado | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Lisa | es_PE |
dc.subject | Tetraselmis suecica | es_PE |
dc.subject | Ensilado orgánico | es_PE |
dc.subject | Microalgas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.16 | es_PE |
dc.title | Producción de un ensilado de residuos de Lisa (Mugil cephalus) para el cultivo de la microalga Tetraselmis suecica (Chlorophyta) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.dni | 25811302 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25625571 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2198-0461 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6587-6650 | es_PE |
renati.author.dni | 72514766 | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.juror | Gil Kodaka, Patricia Liliana | |
renati.juror | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique | |
renati.juror | Ramos Chaupín, Roberto Raúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: