Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
dc.contributor.advisor | Menacho Chiok, César Higinio | |
dc.contributor.author | Rau Campos, Selena Ana | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T16:27:30Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T16:27:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática | es_PE |
dc.description.abstract | En 2019, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) propuso un nuevo modelo de solvencia, específicamente de capital basado en riesgos, con el objetivo de mantener una adecuada solvencia en las empresas de seguros, garantizando así que cuenten con los recursos suficientes para afrontar escenarios extremos de pérdidas. Para el cálculo de los capitales, la SBS, en calidad de ente regulador, planteó una metodología de agregación mediante matriz de correlación; sin embargo, las compañías de seguros deberían analizar otras alternativas de agregación para el cálculo de capital. Una metodología ampliamente utilizada para este fin es la agregación por cópulas, la cual se aplicó en este análisis (específicamente, la t-cópula). En ambas metodologías, se necesitó estimar las reservas matemáticas best estimate, incluidas en el pasivo de los estados financieros de la compañía. El beneficio de diversificación al utilizar la metodología de agregación de matrices de correlación fue de aproximadamente USD 516 000, mientras que para la agregación por t-cópulas fue de aproximadamente USD 532 000. Con estos resultados, se puede concluir que, a pesar de haber utilizado los mismos parámetros, la agregación por t-cópula permite obtener un mayor beneficio de diversificación para la empresa, liberando capital y permitiendo su empleo en inversiones con una rentabilidad esperada más alta. | es_PE |
dc.description.abstract | In 2019, the Superintendency of Banking, Insurance and AFP (SBS) proposed a new solvency model, specifically risk-based capital, with the objective of maintaining adequate solvency in insurance companies, thus ensuring that they have sufficient resources to face extreme loss scenarios. For the calculation of capital, the SBS, in its capacity as regulator, proposed an aggregation methodology using a correlation matrix; however, insurance companies should analyze other aggregation alternatives for the calculation of capital. A widely used methodology for this purpose is the copula aggregation, which was applied in this analysis (specifically, the t-copula). In both methodologies, it was necessary to estimate the best estimate mathematical reserves, included in the liabilities of the company's financial statements. The diversification benefit of using the correlation matrix aggregation methodology was approximately USD 516 000, while for t-copula aggregation it was approximately USD 532 000. With these results, it can be concluded that, despite having used the same parameters, the t -copula aggregation allows obtaining a greater diversification benefit for the company, freeing up capital and allowing its use in investments with a higher expected return. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6637 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Mejor estimación | es_PE |
dc.subject | matriz de correlación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
dc.title | Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 07108718 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1310-2551 | es_PE |
renati.author.dni | 45805842 | es_PE |
renati.discipline | 542026 | es_PE |
renati.juror | Valencia Chacón, Raphael Félix | |
renati.juror | Bullón Camarena, Luz Jeanet | |
renati.juror | Vargas Paredes, Ana Cecilia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico Informático | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- rau-campos-selene-ana.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- originalidad.pdf
- Size:
- 311.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- autorizacion.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: