Estudio de pre factibilidad para la implementación del proceso de comercialización y exportación de mango orgánico a los Estados Unidos
| dc.contributor.advisor | Diez Matallana, Ramón Alberto | |
| dc.contributor.author | Callata Panca, Alex Percy | |
| dc.contributor.author | Castro Orcón, Clever Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T20:42:38Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T20:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Marketing y Finanzas | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto describe las razones de la elección del producto, mango orgánico de la variedad Kent, y país destino, Estados Unidos, y presenta un análisis de los diversos factores del ambiente externo e interno así como la formulación de la estrategia más adecuada, que se basa en calidad del producto exportado. Del mismo modo, se analiza el mercado meta y perfil del consumidor estadounidense, estableciendo la demanda insatisfecha que se ha de cubrir, llegando a ser en el primer año y segundo año 465,696 toneladas de mango, equivalente a 21 contenedores. Se presenta además el estudio técnico del proyecto, ubicando la zona de operación en el distrito de Tambogrande, en la ciudad de Piura. Asimismo, se desarrolla la evaluación y definición de los requisitos técnicos internos y externos, así como operacionales para la constitución de la empresa y exportación del producto. También se presentan los requisitos legales para el funcionamiento de la organización y el tipo de sociedad que se emplea, así como las necesidades de personal y funciones de cada integrante. Usando el programa @RISK se realizó la evaluación económica y financiera de los flujos de caja del proyecto muestran su factibilidad en diversos escenarios, con la media del Valor Actual Neto Económico Esperado de S/. 743,083.27, la media del Valor Actual Neto Financiero de S/. 1, 001,553.10, además de incluir un análisis de riesgo y sensibilidad para cada indicador de rentabilidad; y un valor de recuperación de 13 meses y 14 días. La inversión para la puesta en marcha del proyecto es de S/. 3'180,081.67, del cual un 40% será financiado por préstamos bancarios, y un 60% será financiado con aporte de capital, de accionistas. El presente estudio pretende dar pautas básicas para agricultores e inversionistas, quienes son finalmente los que por medio de un trabajo asociativo lograrán posicionar el producto en el mercado objetivo, y sacar provecho de lo que el producto puede ofrecer al país y a la empresa privada. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E71.C344-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2212 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Región Piura | |
| dc.subject | Tambogrande (dist) | |
| dc.subject | Mango orgánico | |
| dc.subject | Mango Kent | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | EUA | |
| dc.subject | Métodos | |
| dc.subject | Mango | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Estudio sde factibilidad | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Viabilidad económica | |
| dc.subject | Oferta y demanda | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.title | Estudio de pre factibilidad para la implementación del proceso de comercialización y exportación de mango orgánico a los Estados Unidos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Marketing y Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Marketing y Finanzas | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.degree.program | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Marketing y Finanzas |

