Efecto de la goma guar y goma xantana como aglutinantes sobre la calidad física del pellet para pollos de carne
| dc.contributor.advisor | Vergara Rubin, Víctor Jesús | |
| dc.contributor.author | De Mendiburu Osorio, Mariela Susana | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T16:06:35Z | |
| dc.date.available | 2017-01-13T16:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Nutrición | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto en la goma guar y goma xantana, como alternativas de glutinantes para mejorar la calidad física del pellet en pollos de carne, medido por los parámetros de índice de durabilidad del pellet (IDP) y porcentaje de finos. Los estudios se realizaron en la Planta de Alimentos Balanceados de la Universidad Nacional Agraria La Molina durante los meses de febrero y marzo del 2012. Se evaluaron siete tratamientos: un tratamiento control que consistió en una dieta basal peletizada sin inclusión de goma; un segundo, tercero y cuarto tratamiento de dieta basal peletizada con inclusión de goma guar a 0.025, 0.050 y 0.075 por ciento nivel de uso respectivamente; un quinto, sexto y séptimo tratamiento de dieta basal peletizada con inclusión de goma xantana a 0.025, 0.050 y 0.075 por ciento nivel de uso respectivamente. Los tratamientos distribuídos al azar correspondieron a un arreglo factorial (2x3) con seis repeticiones, donde los factores fueron tipo de goma y nivel de uso, más un control. Para la comparación de medias se empleó la prueba de Duncan. Las dietas peletizadas para pollos de carne con inclusión de goma guar y goma xantana presentaron similar efecto aglutinante sobre los parámetros de índice de durabilidad del pellet y porcentaje de finos (P > 0.05). Al analizar las dietas con niveles de uso de 0.050 y 0.075 por ciento, también se encontraron efectos similares sobre los parámetros evaluados, sin embargo, difieren significativamente con las dietas a un nivel de uso de 0.025 por ciento y el control (P < 0.05). | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Q55.M4-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2427 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Peletización | |
| dc.subject | Pollo de engorde | |
| dc.subject | Piensos | |
| dc.subject | Pildoración | |
| dc.subject | Goma guar | |
| dc.subject | Goma xantan | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Pollos de carne | |
| dc.subject | Aglutinantes | |
| dc.subject | Pellets | |
| dc.title | Efecto de la goma guar y goma xantana como aglutinantes sobre la calidad física del pellet para pollos de carne | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |

