Prueba de bombeo y verticalidad del pozo QR - 05A, en el Acuífero Chillón
| dc.contributor.advisor | Aguilar Giraldo, Guillermo Clemente | |
| dc.contributor.author | Quintana Palacios, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T03:23:06Z | |
| dc.date.available | 2020-12-08T03:23:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Recursos Hídricos | |
| dc.description.abstract | Posterior a la perforación y entubado del pozo QR-05A, la empresa QUIMPAC S.A. ubicada en el cono de deyección del río Chillón, dedicada a la producción y comercialización de sal para consumo humano e industrial, soda cáustica, cloro líquido, fosfato bicálcico y productos químicos; solicitó la ejecución de la prueba de bombeo (prueba de rendimiento) y verticalidad del pozo QR-05A a ROW INGENIEROS ASOCIADOS S.R.LTDA., a fin de recabar la información idónea para el equipamiento del pozo. Esta prueba de bombeo que también es conocida como prueba de rendimiento o caudales escalonados es, en esencia, un método de análisis del pozo de captación de agua subterránea y permite una primera aproximación de las propiedades hidrodinámicas del acuífero en el que se encuentra. Esta prueba consiste en bombear el pozo, a diferentes caudales, siguiendo la evolución de los niveles del agua a través del tiempo, tanto en el pozo de bombeo como en piezómetros o pozos de observación, cuando los hubiere. La prueba de verticalidad y alineamiento indica si el pozo se encuentra recto y a plomo, indicando si se presentaría alguna dificultad en el montaje del equipo de bombeo especialmente si se tratara de una bomba tipo turbina vertical, mientras que una electrobomba sumergible se adapta a los desvíos tolerables de la verticalidad y alineamiento. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4525 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bombeo | |
| dc.subject | Pozo | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Acuífero Chillón | |
| dc.subject | Valle del Río Chillón | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Prueba de bombeo y verticalidad del pozo QR - 05A, en el Acuífero Chillón | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06059903 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5543-2618 | |
| renati.author.dni | 45495226 | |
| renati.discipline | 811096 | |
| renati.juror | Velásquez Bejarano, Teresa Olinda | |
| renati.juror | Apaclla Nalvarte, Ricardo | |
| renati.juror | Cavalcanti Cárdenas, Kenyi Glicerio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |

