Variación de la oferta hídrica natural del río Ica por efecto del cambio climático
dc.contributor.advisor | Ramos Taipe, Cayo Leonidas | |
dc.contributor.author | Chávez Espinoza, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2025-09-07T16:58:15Z | |
dc.date.available | 2025-09-07T16:58:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Recursos Hídricos | |
dc.description.abstract | Este trabajo evalúa los potenciales efectos del cambio climático en la oferta hídrica natural del río Ica. Para esto se emplearon las proyecciones de precipitación de los modelos de circulación global de alta resolución MRI-AGCM 3.1S y MRI-AGCM 3.2S, bajo el escenario de emisión A1B; así como un modelo hidrológico semi distribuido construido empleando el sistema de modelación hidrológica WEAP (Water Evaluation and Planning System), con el fin de obtener la simulación de caudales para el futuro cercano (2020-2039) y fines de siglo (2080-2099). Los resultados de las proyecciones de precipitación mostraron incrementos significativos en la parte alta de la cuenca (sobre el 60 por ciento de la precipitación media anual en algunas estaciones), sin signos de incrementos en la precipitación de la parte baja. Asimismo, el modelo hidrológico de la cuenca fue calibrado y validado, a nivel mensual, para un período de 25 años, obteniéndose valores de los coeficientes de determinación y de eficiencia de Nash-Sutcliffe mayores a 0.6 en ambos casos, considerándosele con capacidad suficiente de simulación de la cuenca de estudio. Las proyecciones de caudales mostraron incrementos de la oferta hídrica anual promedio natural del río Ica de entre un 35.2 y 46 por ciento (entre 248 y 268 MMC) en el futuro cercano y de 42.4 y 58.9 por ciento (262 y 292 MMC), a fines de siglo, con respecto a los valores históricos (184 MMC). La posibilidad del incremento de la oferta hídrica natural del río Ica como resultado del cambio climático obligaría a reformular los proyectos de desarrollo de la región; sin embargo, la incertidumbre asociada con los escenarios de cambio climático y las proyecciones provistas por los modelos de circulación global, necesitan ser cuidadosamente evaluadas, a fin de diseñar políticas y estrategias futuras para el manejo de los recursos hídricos de la cuenca. | |
dc.description.abstract | This research assesses potential effects of climate change on natural hydric offer of Ica River. In order to do so, precipitation projections of high-resolution global circulation models MRI-AGCM 3.1S and MRI-AGCM 3.2S, under the A1B emission scenario, were used; as well as a semi-distributed hydrological model built by hydrological modeling system WEAP (Water Evaluation and Planning System) for obtaining flow simulation for the near future (2020-2039) and the end of the century (2080-2099). Precipitation projection results showed significant increases in the upper part of the watershed (about 60 percent of annual mean precipitation at some stations), with no signs of precipitation increase in the lower part. Also, such hydrological watershed model was calibrated and validated monthly for a 25-year period, obtaining Nash-Sutcliffe efficiency and determination coefficients greater than 0.6 in both cases, being the model considered with sufficient capacity for simulation watershed study. Flow projections showed increases for annual average hydric offer of Ica River between 35.2 and 46 percent (between 248 and 268 MMC) in the near future and 42.4 and 58.9 percent (262 and 292 MMC) by the end of the century, compared to historic values (184 MMC). The increase possibility for annual average hydric offer of the Ica River resulting from climate change would force us to reconsider development projects in the region; however, the uncertainty associated with climate change scenarios and projections provided by global circulation models needs to be carefully assessed in order to design future policies and strategies for managing watershed hydric resource | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7296 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.title | Variación de la oferta hídrica natural del río Ica por efecto del cambio climático | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23262000 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6561-2433 | |
renati.author.dni | 45581731 | |
renati.discipline | 811096 | |
renati.juror | Fano Miranda, Gonzalo Ramcés | |
renati.juror | Apaclla Nalvarte, Ricardo | |
renati.juror | Unsihuay Tovar, Franklin Delio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: