Efecto de la aplicación directa e indirecta de azufre en los cultivos de cebolla y papa bajo condiciones de campo e invernadero.
| dc.contributor.advisor | Guerrero Barrantes, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Tello Peramas, Lily Denise | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-08T19:34:01Z | |
| dc.date.available | 2016-08-08T19:34:01Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Suelos | |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizo a nivel de laboratorio en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos de la UNALM y los experimentos de campo en el departamento de Arequipa en las localidades de Bajo Cural y Revuelta-Perdida-Vitor-Cailloma. En los experimentos de invernadero se evaluó el efecto de la fertilización con azufre en forma directa e indirecta en 26 tratamientos con 3 repeticiones; estos tratamientos se realizaron simultáneamente en dos substratos de suelos. Se utilizó el mismo diseño experimental con arreglo factorial de 2x2x2 (2 fuentes de nitrógeno, dos de fósforo y dos de potasio) más 4 tratamientos adicionales. Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar el efecto de fuentes y niveles de los fertilizantes nitrofosfopotásicos como una fuente indirecta de azufre en cultivos exigentes (cebolla) y poco exigentes (papa) bajo condiciones de invernadero y de campo; evaluar la influencia de diferentes tipos de suelos y el contenido de materia orgánica como un indicador de la suficiencia e insuficiencia de azufre y evaluar obras fuentes indirectas de azufre como el estiércol y directas como el azufre en flor. Se obtuvo que en los suelos francos, a pesar de que existan diferencias estadísticamente no significativas entre el uso de fertilizantes con azufre, el uso de estos fertilizantes compensan los costos e incluso generan ganancias por incrementar el rendimiento y mejorar la calidad de los cultivos. También se observó la tendencia hacia un mejor rendimiento y calidad de los cultivos al usar fertilizantes con azufre probablemente por la mayor formación de proteínas que permite resistir mejor el ataque de enfermedades fungosas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F04.T44-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1775 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Allium cepa | |
| dc.subject | Solanum tuberosum | |
| dc.subject | Abonos | |
| dc.subject | NPK | |
| dc.subject | Azufre | |
| dc.subject | Aplicaciones de abonos | |
| dc.subject | Dosis de aplicación | |
| dc.subject | Experimentación en campo | |
| dc.subject | Invernaderos | |
| dc.subject | Tipos de suelo | |
| dc.subject | Materia orgánica | |
| dc.subject | Estiércol | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.title | Efecto de la aplicación directa e indirecta de azufre en los cultivos de cebolla y papa bajo condiciones de campo e invernadero. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Suelos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magister Scientiae - Suelos |

