Aplicaciones de la levadura S. cerevisiae en estudios de la capacidad antioxidante de extractos de plantas silvestres y péptidos aleatorios
dc.contributor.advisor | Kitazono Sugahara, Ana Akemi | |
dc.contributor.advisor | Villena Chávez, Gretty Katherina | |
dc.contributor.author | Gonzales Uscamayta, Miki | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T20:05:39Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T20:05:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Doctorado en Ciencias e Ingeniería Biológicas | es_PE |
dc.description.abstract | La importancia del estudio de los productos naturales se basa en sus múltiples propiedades bioactivas, entre ellas la capacidad antioxidante. Esta última puede ser estimada mediante ensayos in vitro que son ampliamente usados, y ensayos in vivo que son usados con menos frecuencia, debido a las dificultades de su implementación e interpretación. Por este motivo, en esta investigación se planteó el estudio de antioxidantes usando a la levadura Saccharomyces cerevisiae, la cual se dividió en dos partes: la primera consistió en evaluar la actividad antioxidante de los extractos acuosos de siete plantas silvestres mediante ensayos in vitro e in vivo. El ensayo in vitro se basó en el uso de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) y el ensayo in vivo, en la sensibilidad del mutante de S. cerevisiae sod1 hacia el peróxido de hidrógeno. Las siete plantas silvestres colectadas en el cerro Ccamarrara (4000 m.s.n.m. Cusco, Perú) fueron las siguientes: Plantago australis, Baccharis latifolia, Ageratina sternbergiana, Stevia macbridei, Ageratina cuzcoensis, Calceolaria myriophylla y Adiantum orbignyanum. Los resultados obtenidos del ensayo DPPH demostraron un alto contenido de antioxidantes en las hojas secas de las plantas analizadas, con valores de capacidad antioxidante equivalente de ácido ascórbico (AAEAC) que oscilan entre 20,6 y 72,7 mg/g. Asimismo, se determinó la actividad antioxidante de los extractos acuosos en ensayos con levadura, los que además permitieron distinguir entre los efectos intracelulares y extracelulares. Estos resultados demuestran la necesidad de impulsar la investigación de actividad antioxidante en sistemas in vivo que complementen los ensayos in vitro tradicionales en extractos acuosos de plantas silvestres nativas de los Andes, debido a su importancia como fuentes de compuestos antioxidantes. La segunda parte de esta investigación incluyó estudios in vivo de la capacidad antioxidante de péptidos reportados por varios autores (derivados de hidrolizados de proteínas) y péptidos aleatorios. Para ello, se clonaron en el plásmido de expresión pRS416-GPD a las secuencias que codifican para los péptidos de interés, mediante clonación in vivo en células de levadura. La evaluación de la actividad antioxidante de los péptidos expresados fue realizada mediante ensayos de resistencia de los transformantes al peróxido de hidrógeno. Posteriormente, los plásmidos construidos y caracterizados en la levadura fueron recuperados y amplificados en células de Escherichia coli lo que permitió su purificación y análisis por secuenciamiento de nucleótidos. La optimización de este protocolo de clonación y expresión fue posteriormente aplicada para la construcción de una biblioteca de plásmidos, la que permite la generación de una gran diversidad de oligopéptidos aleatorios. Esta biblioteca podría ser eficientemente aplicada para la identificación de oligopéptidos con capacidad antioxidante y otras de interés. Los resultados reportados en este trabajo demostraron que el uso de la levadura S. cerevisiae permite la eficiente caracterización y evaluación de la actividad antioxidante mediante el ensayo de resistencia al peróxido de hidrógeno. Es decir, que los estudios de antioxidantes con S. cerevisiae demostraron ser un método complementario para evaluar el efecto antioxidante de péptidos y extractos vegetales. | es_PE |
dc.description.abstract | The importance of the study of natural products is based on their multiple bioactive properties, including antioxidant capacity. The later can be estimated through in vitro assays that are widely used, and in vivo assays are used less frequently, due to the complexity of the mechanism of action. For this reason, in this investigation the study of antioxidants using Saccharomyces cerevisiae was proposed, which was divided into two parts: the first consisted of evaluation the antioxidant activities of the aqueous extracts of seven wild plants through in vitro and in vivo tests. The in vitro assay was based on the use of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), and the in vivo assay, on the sensitivity of yeast sod1 mutants towards hydrogen peroxide. The seven wild plants collected in the Ccamarrara hill (4000 m.a.s.l Cusco, Peru) were the following: Plantago australis, Baccharis latifolia, Ageratina sternbergiana, Stevia macbridei, Ageratina cuzcoensis, Calceolaria myriophylla and Adiantum orbignyanum. The DPPH assay revealed a high content of antioxidants in the dried leaves of all tested plants, with ascorbic acid equivalent antioxidant capacity (AAEAC) values ranging from 20.6 to 72.7 mg/g. The antioxidant activity was also demonstrated in tests with yeast cells, which advantageously allowed distinction between intracellular and extracellular effects. These in vitro and in vivo studies of antioxidant activity demonstrate the need for further investigation of native Andean wild plants as important sources of water-soluble antioxidant compounds. The second part of this investigation included in vivo studies of the antioxidant capacity of reported peptides (derived from protein hydrolysates) and random peptides. To do this, the sequences coding for the peptides of interest were cloned in the pRS416-GPD expression plasmid, by in vivo cloning in yeast cells. The evaluation of the antioxidant activity of the expressed peptides was determined by resistance tests of the transformants to hydrogen peroxide. Subsequently, the plasmids that had been constructed and characterized in yeast were recovered and amplified in Escherichia coli cells, which allowed their purification and analysis by nucleotide sequencing. The optimization of this cloning and expression protocol was later applied in the construction of a plasmid library, which allows the generation of a great diversity of random oligopeptides. This library could be efficiently applied for the identification of oligopeptides with antioxidant capacity and others of interest. The results reported in this work demonstrated that the use of S. cerevisiae yeast allows the efficient characterization and evaluation of antioxidant activity through the hydrogen peroxide resistance assay. Further, the antioxidant studies with S. cerevisiae proved to be a complementary method to evaluate the antioxidant effect of peptides and plant extracts. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6375 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | péptidos aleatorios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.16 | es_PE |
dc.title | Aplicaciones de la levadura S. cerevisiae en estudios de la capacidad antioxidante de extractos de plantas silvestres y péptidos aleatorios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 06126645 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09753335 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6924-1799 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8123-3559 | es_PE |
renati.author.dni | 70457328 | es_PE |
renati.discipline | 511018 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Best, Carmen Alicia | |
renati.juror | Samolski Klein, Ilanit | |
renati.juror | Blas Sevillano, Raúl Humberto | |
renati.juror | Robles Caycho, Juana Rosa María | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias e Ingeniería Biológicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctoris Philosophiae - Ciencias e Ingeniería Biológicas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- gonzales-uscamayta-miki.pdf
- Size:
- 9.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Informe Originalidad.pdf
- Size:
- 23.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: