Variación en la resistencia de testigos de concreto por el tamaño y forma de probetas
| dc.contributor.advisor | Bravo Aguilar, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Pérez Buendía, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:00:24Z | |
| dc.date.available | 2016-07-07T23:00:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Construcción | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la siguiente investigación fue determinar la influencia de la utilización de diferentes tamaños y formas de probetas en los valores de resistencia a la compresión ensayados en laboratorio. A través del análisis estadístico se pudo conocer la variabilidad de la resistencia de los testigos de concreto y verificar si el resultado estuvo acorde a los valores ya establecidos, ya que este análisis permite normalizar las condiciones de aceptabilidad del concreto. Al término de la investigación se pudo concluir que efectivamente, la forma, tamaño y la densidad, de los testigos de concreto producen un efecto en los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto. De tal forma que los resultados obtenidos en la probeta cilíndrica de 6" x 12" para todos los casos ofrecieron mejores resultados; ya que estos, superaron la resistencia de diseño establecida; lográndose en todos los casos un excelente control de calidad. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | N10.P474-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/917 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Resistencia mecánica | |
| dc.subject | Métodos mecánicos | |
| dc.subject | Resistencia mecánica | |
| dc.subject | Laboratoríos | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Probetas de concreto | |
| dc.subject | Testigos de concreto | |
| dc.subject | Valores de resistencia | |
| dc.title | Variación en la resistencia de testigos de concreto por el tamaño y forma de probetas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Ordenamiento Territorial y Construcción | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |

